מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(SE0009980832) Nordea Bank AB Put 334 SEK Hennes and Mauritz ser. B 31Dec99

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
45.66 0.00    0.00%
23/05 - סגור. מטבע ( הצהרת אחריות )
סוג:  תעודה
שוק:  שבדיה
מנפיק:  Nordea Bank Abp
ISIN:  SE0009980832 
S/N:  150000
נכס בסיס:  H&M
סוג הנכס:  ני"ע
  • מחזור ע.נ: 0
  • היצע/ביקוש: 43.97 / 44.12
  • טווח יומי: 44.26 - 45.66
Nordea Bank AB Put 334 SEK Hennes and Mauritz ser. 45.66 0.00 0.00%

SE0009980832 - תבניות נרות יפניים

 
עשרות תבניות גרפיות שוריות ודוביות של נרות יפניים של תעודת Nordea Bank AB Put 334 SEK Hennes and Mauritz ser. B 31Dec99 זמינות עבורכם לחיזוי התנהגות שוק עתידית. תבניות תעודת Nordea Bank AB Put 334 SEK Hennes and Mauritz ser. B 31Dec99 זמינות בטווחי זמן שונים ויכולות לשמש הן להשקעות לטווח הארוך והן לטווח הקצר. בססו יתרון מסחר עם זיהוי תבניות אוטומטי וגבשו תובנות על משמעות כל תבנית.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות מזוהות
Tri-Star Bullish 15 3 22.05.2024 18:15
Bullish doji Star 30 4 22.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1D 5 26.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 5 24.04.2024 15:00
Three Inside Up 1M 7 אוג' 2023
Tri-Star Bullish 1H 7 24.04.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 7 24.04.2024 18:00
Harami Bullish 1M 8 יולי 2023
Doji Star Bearish 1W 8 13.08.2023
Tri-Star Bullish 15 8 24.04.2024 18:15
Tri-Star Bearish 5H 9 26.02.2024 06:00
Bullish doji Star 30 10 23.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 10 23.04.2024 18:15
Belt Hold Bullish 1M 12 פבר' 2023
Homing Pigeon 1W 12 09.07.2023
Tri-Star Bearish 1H 12 26.02.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 12 26.02.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 13 22.02.2024 17:00
Harami Bullish 1M 14 דצמ' 2022
Harami Cross 1M 14 דצמ' 2022
Tri-Star Bearish 15 14 26.02.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 15 22.02.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1H 16 06.10.2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 16 06.10.2023 18:00
Belt Hold Bullish 1W 17 05.02.2023
Doji Star Bearish 5H 17 14.08.2023 06:00
Tri-Star Bearish 15 18 06.10.2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 19 26.07.2023 17:15
Doji Star Bearish 1H 20 14.08.2023 10:00
Doji Star Bearish 30 20 14.08.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 20 21.07.2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 21 11.07.2023 16:00
Bullish doji Star 15 22 29.06.2023 15:00
Tri-Star Bearish 30 23 26.07.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 23 27.06.2023 11:15
Tri-Star Bullish 15 24 10.02.2023 13:00
Belt Hold Bullish 1M 25 דצמ' 2020
Tri-Star Bullish 15 25 27.01.2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 26 21.07.2023 13:30
Bullish doji Star 15 26 11.11.2022 10:00
Bullish doji Star 1D 27 08.02.2023
Belt Hold Bearish 15 27 29.09.2022 10:30
Abandoned Baby Bullish 15 28 29.09.2022 10:15
Morning Doji Star 15 28 29.09.2022 10:15
Morning Star 15 28 29.09.2022 10:15
Tri-Star Bearish 1H 29 11.07.2023 16:00
Tri-Star Bearish 30 29 11.07.2023 16:00
Bullish doji Star 15 29 06.09.2022 11:15
Tri-Star Bullish 15 30 23.08.2022 16:15
Harami Bullish 30 31 29.06.2023 17:00
Harami Cross 30 31 29.06.2023 17:00
Tri-Star Bearish 15 31 24.03.2022 13:45
Three Outside Up 1M 32 מרץ 2020
Tri-Star Bearish 15 32 26.11.2021 11:45
Belt Hold Bullish 1M 33 פבר' 2020
Bullish Engulfing 1M 33 פבר' 2020
Tri-Star Bullish 5H 33 10.02.2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 35 27.06.2023 11:00
Harami Bullish 1M 36 נוב' 2019
Tri-Star Bullish 30 37 10.02.2023 13:00
Tri-Star Bullish 1D 38 23.08.2022
Bullish doji Star 30 38 11.11.2022 10:00
Dragonfly Bearish 30 39 29.09.2022 10:30
Doji Star Bearish 30 39 29.09.2022 10:30
Hanging Man 30 39 29.09.2022 10:30
Tri-Star Bullish 1H 40 10.02.2023 13:00
Abandoned Baby Bullish 30 40 29.09.2022 10:00
Morning Doji Star 30 40 29.09.2022 10:00
Morning Star 30 40 29.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 41 08.07.2021 17:00
Kicking Bearish 1D 42 14.03.2022
Tri-Star Bullish 30 42 29.03.2021 15:30
Doji Star Bearish 30 43 25.03.2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 44 19.03.2021 14:30
Belt Hold Bullish 1W 45 15.11.2020
Tri-Star Bearish 30 45 12.03.2021 10:00
Harami Bullish 1W 46 04.10.2020
Harami Cross 1W 46 04.10.2020
Belt Hold Bearish 1D 46 26.11.2021
Homing Pigeon 1W 48 20.09.2020
Tri-Star Bullish 1D 48 08.07.2021
Tri-Star Bullish 5H 48 23.08.2022 15:00
Bullish doji Star 1H 48 11.11.2022 10:00
Bullish doji Star 5H 50 08.06.2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1H 51 29.09.2022 10:00
Morning Doji Star 1H 51 29.09.2022 10:00
Morning Star 1H 51 29.09.2022 10:00
Kicking Bearish 5H 53 14.03.2022 12:00
Belt Hold Bullish 1W 54 12.04.2020
Tri-Star Bullish 1H 56 23.08.2022 16:00
Belt Hold Bearish 5H 57 26.11.2021 09:00
Shooting Star 1W 58 15.03.2020
Tri-Star Bullish 5H 59 08.07.2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 60 16.11.2020
Three Black Crows 1W 65 26.01.2020
Belt Hold Bearish 1W 67 12.01.2020
Belt Hold Bearish 1H 67 26.11.2021 11:00
Bullish Hammer 1D 68 16.09.2020
Tri-Star Bullish 1H 69 08.07.2021 17:00
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

תגובות לSE0009980832

כתבו דעתכם על Nordea Bank AB Put 334 SEK Hennes and Mauritz ser. B 31Dec99
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל