מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+ קבלו 40% הנחה

יומן דיבידנדים

הכנסו / הרשמו חינם בכדי לשמור את המסננים המועדפים שלכם.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

חשיבות:

חברה יום אקס דיבידנד דיבידנד סוג תאריך תשלום תשואה
חברה יום אקס דיבידנד דיבידנד סוג תאריך תשלום תשואה
יום שני, 29 באפריל, 2024
Evolution Gaming Group AB (EVVTY) 29.04.2024 2.393918 20.05.2024 2.06%
Akzo Nobel ADR (AKZOY) 29.04.2024 0.449774 14.05.2024 2.52%
Pacific Gas and Electric Co Pi Pref (PCG_pi) 29.04.2024 0.2725 15.05.2024 -
Pacific Gas and Electric Co Ph Pref (PCG_ph) 29.04.2024 0.28125 15.05.2024 6.75%
Pacific Gas and Electric Co Pc Pref (PCG_pc) 29.04.2024 0.3125 15.05.2024 -
Pacific Gas and Electric Co Pe Pref (PCG_pe) 29.04.2024 0.3125 15.05.2024 6.91%
Heineken ADR (HKHHY) 29.04.2024 0.453598 14.05.2024 1.84%
Pacific Gas and Electric Co Pd Pref (PCG_pd) 29.04.2024 0.3125 15.05.2024 6.88%
Heineken NV (HEINY) 29.04.2024 0.453598 14.05.2024 1.54%
Pacific Gas and Electric Co Pa Pref (PCG_pa) 29.04.2024 0.375 15.05.2024 6.45%
Pacific Gas and Electric Co Pb Pref (PCG_pb) 29.04.2024 0.34375 15.05.2024 6.79%
Pacific Gas and Electric Co Pg Pref (PCG_pg) 29.04.2024 0.3 15.05.2024 6.74%
Wilmar International (WLMIY) 29.04.2024 0.768452 29.05.2024 4.56%
וירטוס אינווסטמנט פרטנרס (VRTS) 29.04.2024 1.9 15.05.2024 3.34%
אפורדבל רזידנשל קומיוניטיס (ARC) 29.04.2024 0.05 31.05.2024 7.25%
בנקו סנטנדר סנטראל היספאנו (SAN) 29.04.2024 0.073168 07.05.2024 2.60%
Tennessee Valley (TVE) 29.04.2024 0.1385 01.05.2024 -
New York Community Capital Trust V (NYCB_pu) 29.04.2024 0.75 01.05.2024 -
Continental AG PK (CTTAY) 29.04.2024 0.156841 09.05.2024 2.38%
די.אן.פי. קרן הכנסות נבחרת (DNP) 29.04.2024 0.065 10.05.2024 8.82%
Modiv (MDV) 29.04.2024 0.09583 28.05.2024 7.67%
Lexington Realty Trust Pref (LXP_pc) 29.04.2024 0.8125 15.05.2024 7.07%
נייסורס (NI) 29.04.2024 0.265 20.05.2024 3.79%
HELLA ADR (HLLGY) 29.04.2024 0.24128 16.05.2024 0.55%
סקולאסטיק (SCHL) 29.04.2024 0.2 17.06.2024 2.20%
China Shineway Pharma ADR (CSWYY) 29.04.2024 1.128229 03.06.2024 5.49%
Presidio Property Trust Prf D (SQFTP) 29.04.2024 0.19531 15.05.2024 13.89%
Bayer AG PK (BAYRY) 29.04.2024 0.021726 13.05.2024 0.29%
אנטרפרייז פרודקטס פרטנרס (EPD) 29.04.2024 0.515 14.05.2024 7.09%
StarHub ADR (SRHBY) 29.04.2024 0.274408 31.05.2024 5.10%
Merck ADR (MKKGY) 29.04.2024 0.318226 09.05.2024 0.99%
אלינגטון רזידנשל מורטגג' (EARN) 29.04.2024 0.08 28.05.2024 14.20%
Bank of America Corp Pe ADR (BAC_pe) 29.04.2024 0.36991 15.05.2024 6.25%
אגרי ריאלטי (ADC) 29.04.2024 0.25 14.05.2024 5.19%
אלינגטון פייננשל (EFC) 29.04.2024 0.13 28.05.2024 13.32%
סטלוס קפיטל אינווסטמנט (SCM) 29.04.2024 0.1333 15.05.2024 11.31%
איי.או. סמית (AOS) 29.04.2024 0.32 15.05.2024 1.54%
סטאג אינדסטריאל (STAG) 29.04.2024 0.123333 15.05.2024 4.29%
טאנג'ר פקטורי אאוטלט סנטרס (SKT) 29.04.2024 0.275 15.05.2024 3.81%
Cardinal Energy (CRLFF) 29.04.2024 0.044142 15.05.2024 9.84%
אמריקן קפיטל אג'נסי (AGNC) 29.04.2024 0.12 09.05.2024 15.43%
קון-אגרה ברנדס (CAG) 29.04.2024 0.35 30.05.2024 4.50%
Umicore ADR (UMICY) 29.04.2024 0.090883 17.05.2024 2.34%
ג'נסיס אנרג'י (GEL) 29.04.2024 0.15 15.05.2024 4.85%
אורכיד איילנד קפיטל (ORC) 29.04.2024 0.12 30.05.2024 16.51%
נורת'ווסט נצ'וראל גז (NWN) 29.04.2024 0.4875 15.05.2024 5.09%
טארגה ריסורסז (TRGP) 29.04.2024 0.75 15.05.2024 2.57%
נורת'לנד פאואר (NPIFF) 29.04.2024 0.0728996 15.05.2024 5.83%
Schibsted ADR (SBSNY) 29.04.2024 0.120886 23.05.2024 0.41%
BE Semiconductor ADR (BESIY) 29.04.2024 1.94318 06.05.2024 1.36%
Inditex ADR (IDEXY) 29.04.2024 0.292129 17.05.2024 2.14%
קנדיאן אפרטמנט פרופרטיז (CDPYF) 29.04.2024 0.0878421 15.05.2024 3.33%
Slate Grocery REIT (SRRTF) 29.04.2024 0.072 15.05.2024 10.68%
Northwest Healthcare Prop REIT (NWHUF) 29.04.2024 0.0218079 15.05.2024 7.48%
Extendicare Inc (EXETF) 29.04.2024 0.0290772 15.05.2024 6.50%
NNN REIT (NNN) 29.04.2024 0.565 15.05.2024 5.54%
Prada Spa PK (PRDSY) 29.04.2024 0.189794 -- 1.20%
Surge Energy Inc (ZPTAF) 29.04.2024 0.0290772 15.05.2024 6.12%
EPR פרופרטיז (EPR) 29.04.2024 0.285 15.05.2024 8.34%
Whitecap Res. (SPGYF) 29.04.2024 0.0441524 15.05.2024 6.73%
פאיטו אקספלורשיון & דוולופ קורפ (PEYUF) 29.04.2024 0.0798809 15.05.2024 8.49%
ארטיס ריט (ARESF) 29.04.2024 0.0363095 15.05.2024 9.17%
ריוקן ריט (RIOCF) 29.04.2024 0.0671726 07.05.2024 6.26%
נויברגר ברמן קרן ביניים מוניציפלית (NBH) 29.04.2024 0.03774 15.05.2024 4.48%
Precious Metals And Mining (PMMTF) 29.04.2024 0.0072619 15.05.2024 -
אליאנט אנרג'י (LNT) 29.04.2024 0.48 15.05.2024 3.87%
First Merchants ADR (FRMEP) 29.04.2024 0.4688 15.05.2024 7.37%
מורגן סטנלי (MS) 29.04.2024 0.85 15.05.2024 3.66%
First Community Corp (FCCO) 29.04.2024 0.14 14.05.2024 3.34%
פריחולד רויאלטיס (FRHLF) 29.04.2024 0.0650877 15.05.2024 7.40%
Bouygues ADR (BOUYY) 29.04.2024 0.287068 20.05.2024 3.74%
Equity Commonwealth Pd Pref (EQC_pd) 29.04.2024 0.40625 15.05.2024 6.45%
מסאבי טראסט (MSB) 29.04.2024 0.29 20.05.2024 6.70%
Star Financial (SFIGA) 29.04.2024 0.345 15.05.2024 -
Smart REIT (CWYUF) 29.04.2024 0.1116649 15.05.2024 8.14%
באנר (BANR) 29.04.2024 0.48 10.05.2024 4.23%
Bridgemarq Real Estate Services (BREUF) 29.04.2024 0.0814834 31.05.2024 9.83%
Ault Alliance Prf D (AULT_pd) 29.04.2024 0.2708333 10.05.2024 13.62%
Granite REIT (GRP_u) 29.04.2024 0.275 15.05.2024 4.77%
קינדר מורגן (KMI) 29.04.2024 0.2875 15.05.2024 6.16%
SL גרין ריאלטי (SLG) 29.04.2024 0.25 15.05.2024 5.93%
פרמיאן באזין רויאלטי טראסט (PBT) 29.04.2024 0.088214 14.05.2024 8.68%
סאן חואן בזין רויאלטי טראסט (SJT) 29.04.2024 0.022864 14.05.2024 6.41%
פרם-רוק רויאלטי טראסט (PRT) 29.04.2024 0.030674 14.05.2024 9.07%
קרוס טימברס רויאלטי טראסט (CRT) 29.04.2024 0.135867 14.05.2024 11.32%
אומגה הלת'קייר אינווסטורס (OHI) 29.04.2024 0.67 15.05.2024 8.62%
וי.או.סי. אנרג'י טראסט (VOC) 29.04.2024 0.18 15.05.2024 11.82%
מסה רויאלטי טראסט (MTR) 29.04.2024 0.0192084 31.07.2024 2.47%
אפל הוספיטליטי רי"ט (APLE) 29.04.2024 0.08 15.05.2024 6.40%
Dream Office REIT (DRETF) 29.04.2024 0.0606875 15.05.2024 5.53%
סיירה בנקורפ (BSRR) 29.04.2024 0.23 13.05.2024 4.49%
Exchange Bankshares (EXCH) 29.04.2024 0.36 03.05.2024 3.53%
Financial 15 Split (FNNCF) 29.04.2024 0.0919633 10.05.2024 18.56%
Dividend 15 Split (DVSPF) 29.04.2024 0.0731609 10.05.2024 22.35%
STRATS SM Trust for Allstate Secur (GJT) 29.04.2024 0.12862501 01.05.2024 -
פלקסיבל סולושנס אינטרנשיונאל (FSI) 29.04.2024 0.1 16.05.2024 4.57%
מקרא
חודשי
רבעוני
חצי-שנתי
שנתי
12 חודשים אחרונים
אחר
ביניים
סופי
בונוס
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל