מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה

מטבעות בצפון אמריקה

דולר אמריקאי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
דולר/ין יפני USD/JPY 155.18 155.54 153.60 +0.31 +0.20% 15:09:59
ין יפני/דולר JPY/USD 0.644400 0.651050 0.642900 -0.001250 -0.19% 15:09:24
דולר/סינגפורי USD/SGD 1.3458 1.3471 1.3421 +0.0004 +0.03% 15:09:59
סינגפורי/דולר SGD/USD 0.7432 0.7451 0.7423 -0.0002 -0.03% 15:09:05
דולר/באט USD/THB 36.258 36.380 36.037 -0.120 -0.33% 15:09:29
באט/דולר THB/USD 0.0276 0.0277 0.0276 +0.0003 +0.93% 15:09:45
דולר/הונג-קונגי USD/HKD 7.8023 7.8114 7.8012 -0.0076 -0.10% 15:09:33
הונג-קונגי/דולר HKD/USD 0.1282 0.1282 0.1281 +0.0001 +0.11% 15:09:04
דולר/רופי USD/INR 83.486 83.583 83.355 +0.065 +0.08% 15:09:33
רופי/דולר INR/USD 0.01198 0.01199 0.01197 0.00000 0% 15:09:19
דולר/וון USD/KRW 1,347.57 1,354.16 1,343.07 -5.74 -0.42% 15:09:59
וון/דולר KRW/USD 0.000742 0.000745 0.000738 +0.000006 +0.77% 15:08:17
דולר/טאקה USD/BDT 118.749 117.094 116.361 +0.005 +0.00% 15:09:18
דולר/ברוניי USD/BND 1.3674 1.3491 1.3408 -0.0047 -0.35% 15:09:20
דולר/יואן USD/CNY 7.2201 7.2196 7.2078 +0.0001 +0.00% 13:31:17
יואן/דולר CNY/USD 0.1385 0.1387 0.1385 0.0001 0% 14:31:03
דולר/אינדונזי USD/IDR 15,919.5 15,955.0 15,881.3 +1.8 +0.01% 15:09:23
אינדונזי/דולר IDR/USD 0.00006285 0.00006297 0.00006268 0.00000000 0.00% 15:09:23
דולר/קמבודי USD/KHR 4,169.35 4,077.50 4,053.12 -0.13 -0.00% 15:09:23
דולר/טנגה USD/KZT 443.500 443.550 441.125 +0.110 +0.02% 13:10:44
דולר/קיפ USD/LAK 21,558.95 21,352.50 21,222.36 -23.50 -0.11% 15:09:25
דולר/סרי לנקי USD/LKR 303.981 301.866 299.990 -1.104 -0.37% 15:09:25
דולר/קיאט USD/MMK 2,120.270 2,100.035 2,086.730 +0.275 +0.01% 15:09:10
דולר/פטקה USD/MOP 8.2235 8.0418 7.9918 -0.0023 -0.03% 15:09:10
דולר/מלדיבי USD/MVR 15.6500 15.4600 15.4500 -0.0100 -0.06% 15:09:10
דולר/ריניגיט USD/MYR 4.6855 4.7070 4.6775 -0.0240 -0.51% 15:09:13
ריניגיט/דולר MYR/USD 0.2136 0.2138 0.2124 +0.0010 +0.47% 15:09:23
דולר/נפאלי USD/NPR 135.163 133.599 132.430 +0.343 +0.26% 15:09:25
דולר/פיליפיני USD/PHP 57.536 57.598 57.201 +0.035 +0.06% 15:09:25
פיליפיני/דולר PHP/USD 0.01738042 0.01748221 0.01736172 -0.00003315 -0.19% 15:09:46
דולר/פקיסטני USD/PKR 280.227 278.755 276.488 +0.405 +0.15% 15:09:25
דולר/טאיוואני USD/TWD 32.152 32.180 32.014 +0.046 +0.14% 15:09:13
טאיוואני/דולר TWD/USD 0.03112 0.03124 0.03108 -0.00000 -0.01% 15:09:15
דולר/אוזבקי USD/UZS 12,743.16 12,715.00 12,630.24 -4.03 -0.03% 15:09:15
דולר/דונג USD/VND 25,452.0 25,455.0 25,400.0 -3.5 -0.01% 8:56:35
דונג/דולר VND/USD 0.00003932 0.00003933 0.00003929 +0.00000002 +0.04% 15:00:27
דולר/אזרבייג'אני USD/AZN 1.7000 1.7000 1.7000 +0.0000 +0.00% 15:09:10
דולר/יואן USD/CNH 7.2256 7.2272 7.2041 +0.0069 +0.10% 15:09:21
דולר/קירגיזי USD/KGS 88.2621 88.3261 88.2621 -0.0640 -0.07% 15:09:15
דולר/סומוני USD/TJS 10.9700 10.8836 10.8160 -0.0286 -0.26% 15:09:18
דולר/טוגרוג USD/MNT 3,429.00 3,397.00 3,396.00 +32.00 +0.95% 15/05
דולר/אפגני USD/AFN 71.9600 71.8600 71.8200 +0.1400 +0.20% 14:54:01
אפגני/דולר AFN/USD 0.0139 0.0139 0.0139 +0.0000 +0.14% 14:54:02
דולר/פרנק USD/CHF 0.9045 0.9058 0.8989 +0.0024 +0.27% 15:09:57
פרנק/דולר CHF/USD 1.1057 1.1125 1.1039 -0.0028 -0.25% 15:09:07
דולר/לירה טורקית USD/TRY 32.1903 32.2532 32.1055 +0.0271 +0.08% 15:09:58
לירה טורקית/דולר TRY/USD 0.0311 0.0311 0.0310 0.0001 0% 15:09:15
דולר/זלוטי USD/PLN 3.9207 3.9307 3.9115 +0.0049 +0.13% 15:10:01
זלוטי/דולר PLN/USD 0.2552 0.2556 0.2544 +0.0005 +0.21% 15:09:10
דולר/קרונה שבדית USD/SEK 10.7138 10.7305 10.6395 +0.0452 +0.42% 15:09:45
קרונה שבדית/דולר SEK/USD 0.0934 0.0940 0.0932 +0.0001 +0.12% 15:09:13
דולר/כתר דני USD/DKK 6.8653 6.8730 6.8481 +0.0088 +0.13% 15:09:41
כתר דני/דולר DKK/USD 0.1457 0.1460 0.1455 +0.0002 +0.15% 15:08:04
דולר/קרונה נורבגית USD/NOK 10.7014 10.7334 10.6466 +0.0388 +0.36% 15:10:00
קרונה נורבגית/דולר NOK/USD 0.0935 0.0939 0.0932 +0.0003 +0.34% 15:09:08
דולר/פורינט USD/HUF 356.01 356.34 353.86 +1.31 +0.37% 15:10:01
פורינט/דולר HUF/USD 0.002814 0.002825 0.002807 -0.000005 -0.17% 15:09:19
דולר/קרונה צ'כית USD/CZK 22.7829 22.7799 22.6604 +0.0073 +0.03% 15:10:01
קרונה צ'כית/דולר CZK/USD 0.0440 0.0441 0.0439 -0.0000 -0.07% 15:09:04
דולר/לק USD/ALL 94.617 92.318 92.210 +0.043 +0.05% 15:09:13
דולר/דראם USD/AMD 389.09 388.09 387.52 +1.57 +0.41% 14:54:00
דולר/לב USD/BGN 1.8093 1.8015 1.7954 +0.0021 +0.12% 15:09:20
דולר/אירו USD/EUR 0.9200 0.9212 0.9178 +0.0012 +0.13% 15:09:23
אירו/דולר EUR/USD 1.0870 1.0896 1.0854 -0.0012 -0.11% 15:09:57
דולר/ליש"ט USD/GBP 0.7895 0.7908 0.7874 +0.0012 +0.15% 15:09:23
ליש"ט/דולר GBP/USD 1.2668 1.2701 1.2643 -0.0017 -0.13% 15:09:57
דולר/לארי USD/GEL 2.7600 2.8100 2.6675 +0.0925 +3.49% 14:53:51
דולר/קרונה USD/ISK 138.570 138.480 137.960 +0.160 +0.12% 15:09:23
דולר/מולדבי USD/MDL 18.0259 17.7499 17.5680 +0.0721 +0.41% 15:09:07
דולר/מקדוני USD/MKD 57.092 56.690 56.495 +0.080 +0.14% 15:09:07
דולר/לאו USD/RON 4.5820 4.5833 4.5660 +0.0066 +0.14% 15:09:07
דולר/סרבי USD/RSD 108.261 107.898 107.516 +0.150 +0.14% 15:09:07
דולר/רובל USD/RUB 91.0042 91.1750 90.7355 -0.0758 -0.08% 15:09:43
רובל/דולר RUB/USD 0.01099 0.01102 0.01097 +0.00001 +0.11% 15:09:11
דולר/הריבניה USD/UAH 39.6212 39.5816 39.3359 -0.2364 -0.60% 15:09:13
הריבניה/דולר UAH/USD 0.02560 0.02542 0.02527 +0.00020 +0.80% 14:45:23
דולר/בלרוסי USD/BYN 3.2773 3.2727 3.2519 +0.0005 +0.02% 15:09:07
בלרוסי/דולר BYN/USD 0.3060 0.3075 0.3056 -0.0000 -0.01% 13:57:34
דולר/קנדי USD/CAD 1.3619 1.3641 1.3590 +0.0014 +0.11% 15:09:37
קנדי/דולר CAD/USD 0.7345 0.7358 0.7331 -0.0007 -0.10% 15:09:25
דולר/מקסיקני USD/MXN 16.7066 16.7490 16.6791 +0.0235 +0.14% 15:10:00
מקסיקני/דולר MXN/USD 0.05990 0.05995 0.05972 +0.00004 +0.07% 15:09:07
דולר/BRLT USD/BRLT 5.310 5.165 5.125 -0.010 -0.19% 14:53:00
דולר/ראנד USD/ZAR 18.2200 18.3111 18.1778 -0.0438 -0.24% 15:09:45
ראנד/דולר ZAR/USD 0.05492 0.05499 0.05462 +0.00034 +0.62% 15:09:17
דולר/בורונדי USD/BIF 2,894.58 2,874.00 2,850.80 -5.18 -0.18% 15:09:20
דולר/פולה USD/BWP 13.5318 13.5594 13.4953 -0.0182 -0.13% 15:09:23
דולר/ג'יבוטי USD/DJF 182.22 178.08 176.95 +0.36 +0.20% 15:09:22
דולר/אלג'יראי USD/DZD 134.909 134.652 134.190 +0.192 +0.14% 15:09:22
דולר/מצרי USD/EGP 46.9409 47.5887 46.7739 +0.0844 +0.18% 15:09:22
מצרי/דולר EGP/USD 0.02133 0.02138 0.02101 -0.00003 -0.16% 15:09:18
דולר/ביר USD/ETB 57.6681 57.4381 57.0676 +0.2181 +0.38% 15:09:22
דולר/סדי USD/GHS 14.3300 14.3000 14.1500 +0.0500 +0.35% 15:09:06
סדי/דולר GHS/USD 0.0701 0.0706 0.0700 -0.0002 -0.28% 15:09:25
דולר/דלסי USD/GMD 68.0000 67.7750 67.7500 -0.0250 -0.04% 15:09:23
דולר/גינאני USD/GNF 8,678.78 8,596.00 8,539.04 +3.50 +0.04% 15:09:23
דולר/קנייאתי USD/KES 132.000 131.000 129.670 +1.000 +0.77% 15:09:23
דולר/קומורואי USD/KMF 452.900 455.250 452.550 -2.700 -0.59% 15:09:25
דולר/לוטי USD/LSL 18.2700 18.3900 18.2600 -0.1300 -0.71% 15:09:25
דולר/לובי USD/LYD 4.8756 4.8480 4.8248 +0.0030 +0.06% 15:09:25
דולר/מרוקני USD/MAD 10.2629 9.9637 9.9291 -0.0136 -0.14% 15:09:07
דולר/אריארי USD/MGA 4,463.74 4,445.00 4,393.41 -27.25 -0.61% 15:09:07
דולר/אואוגויה USD/MRU 39.461 40.090 39.402 -0.008 -0.02% 15:09:08
דולר/מאוריטני USD/MUR 47.333 46.150 45.630 +0.003 +0.01% 15:09:10
דולר/מלאווי USD/MWK 1,737.575 1,733.896 1,722.846 +1.396 +0.08% 15:09:13
דולר/נמיבי USD/NAD 18.2700 18.3900 18.2600 -0.1300 -0.71% 15:09:13
דולר/נאירה USD/NGN 1,517.990 1,545.000 1,516.990 -4.510 -0.30% 15:09:23
דולר/רואנדי USD/RWF 1,308.015 1,295.000 1,286.535 -0.782 -0.06% 15:09:07
דולר/סיישלי USD/SCR 14.7334 14.3403 13.5955 +0.1534 +1.12% 15:09:10
דולר/סודאני USD/SDG 604.0000 601.0000 601.0000 +0.0000 +0.00% 15:09:10
דולר/סומלי USD/SOS 574.00 571.00 571.00 0.00 0.00% 15:09:10
דולר/דוברה USD/STN 22.5348 22.9250 22.4905 -0.3902 -1.70% 15:09:10
דולר/לילנגני USD/SZL 18.4087 18.2915 18.2247 -0.0353 -0.19% 15:09:13
דולר/טוניסאי USD/TND 3.1290 3.1263 3.1240 -0.0023 -0.07% 15:09:13
דולר/טנזני USD/TZS 2,595.01 2,600.00 2,590.00 +5.00 +0.19% 15:09:13
דולר/אוגנדי USD/UGX 3,801.49 3,764.09 3,740.69 -3.99 -0.11% 15:09:13
דולר/מרכז אפריקה USD/XAF 603.334 605.909 602.149 -2.575 -0.42% 15:09:15
דולר/מערב אפריקה USD/XOF 603.318 608.500 602.143 -5.182 -0.85% 15:09:15
דולר/זמבי USD/ZMW 25.32 25.62 25.28 -0.35 -1.35% 15:09:25
דולר/מוזמביני USD/MZN 63.80 63.50 63.50 +0.00 +0.00% 15:09:10
דולר/קואנזה USD/AOA 854.566 855.191 840.760 +16.931 +2.03% 15:09:24
דולר/זימבבואי USD/ZiGl 13.804 13.426 13.401 +0.630 +4.94% 8:47:46
דולר/שקל USD/ILS 3.6958 3.6975 3.6684 +0.0249 +0.68% 15:09:43
שקל/דולר ILS/USD 0.2708 0.2726 0.2705 -0.0016 -0.58% 15:09:05
דולר/דירהם USD/AED 3.6730 3.6730 3.6728 +0.0001 +0.00% 15:09:33
דירהם/דולר AED/USD 0.2723 0.2723 0.2723 0.0000 0.00% 15:09:04
דולר/ירדני USD/JOD 0.7114 0.7089 0.7087 0.0000 0.00% 15:09:33
ירדני/דולר JOD/USD 1.4156 1.4111 1.4107 0.0000 0.00% 15:09:10
דולר/כוויתי USD/KWD 0.3077 0.3073 0.3070 -0.0001 -0.03% 15:09:13
כוויתי/דולר KWD/USD 3.2668 3.2578 3.2544 +0.0013 +0.04% 15:09:19
דולר/סעודי USD/SAR 3.7552 3.7506 3.7497 +0.0003 +0.01% 15:09:33
סעודי/דולר SAR/USD 0.2670 0.2667 0.2666 -0.0000 -0.01% 15:09:12
דולר/בחרייני USD/BHD 0.3797 0.3770 0.3768 0.0000 0.00% 15:09:20
דולר/עיראקי USD/IQD 1,337.65 1,310.06 1,301.67 +0.06 +0.00% 15:09:23
עיראקי/דולר IQD/USD 0.000764 0.000764 0.000764 0.000000 0.00% 14:53:49
דולר/איראני USD/IRR 42,125.00 42,062.50 42,002.50 +62.50 +0.15% 15:09:23
איראני/דולר IRR/USD 0.00002381 0.00002377 0.00002377 0.00000000 0% 14:06:53
דולר/לבנוני USD/LBP 89,587.20 89,550.41 88,982.16 +432.13 +0.48% 15:09:25
דולר/עומאני USD/OMR 0.3859 0.3849 0.3848 0.0000 0.00% 15:09:25
דולר/קטארי USD/QAR 3.6430 3.6420 3.5900 +0.0515 +1.43% 15:09:07
דולר/סורי USD/SYP 2,513.000 2,511.500 2,511.500 +0.000 +0.00% 15/05
סורי/דולר SYP/USD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 14:53:52
דולר/תימני USD/YER 250.900 249.875 249.850 -0.025 -0.01% 15:09:23
דולר/גילדר USD/ANG 1.8483 1.8023 1.7909 +0.0003 +0.02% 15:09:13
דולר/ברבדיאני USD/BBD 2.0651 2.0191 2.0063 +0.0003 +0.01% 15:09:18
דולר/בהאמי USD/BSD 1.0065 1.0001 0.9937 +0.0002 +0.02% 15:09:18
דולר/קובאני USD/CUP 24.0277 24.0001 23.8477 +0.0032 +0.01% 15:09:20
דולר/דומיניקני USD/DOP 59.299 58.563 58.035 +0.113 +0.19% 15:09:22
דולר/גארד USD/HTG 133.572 132.736 131.920 -0.084 -0.06% 15:09:23
דולר/ג'מאקייני USD/JMD 157.930 156.274 154.917 +0.390 +0.25% 15:09:23
דולר/טרינידדי USD/TTD 6.9288 6.7908 6.7443 +0.0044 +0.06% 15:09:13
דולר/מזרח קריבי USD/XCD 2.7169 2.7025 2.7025 +0.0000 +0.00% 15:09:15
קיימני/דולר KYD/USD 1.2270 1.2082 1.2005 -0.0002 -0.02% 15:09:17
דולר/ארגנטינאי USD/ARS 886.2501 886.3082 885.3513 +0.5040 +0.06% 15:09:15
ארגנטינאי/דולר ARS/USD 0.00113 0.00113 0.00113 0.00000 0.00% 15:06:03
דולר/בוליביאנו USD/BOB 7.0942 6.9103 6.8664 +0.0010 +0.01% 15:09:20
בוליביאנו/דולר BOB/USD 0.1487 0.1457 0.1448 -0.0000 -0.01% 13:44:18
דולר/ריאל USD/BRL 5.1285 5.1400 5.1047 -0.0094 -0.18% 15:09:41
ריאל/דולר BRL/USD 0.1951 0.1959 0.1946 +0.0003 +0.15% 15:09:22
דולר/צ'יליאני USD/CLP 903.60 908.00 899.30 -0.80 -0.09% 15:09:22
צ'יליאני/דולר CLP/USD 0.001107 0.001112 0.001102 +0.000008 +0.70% 15:09:18
דולר/קולומביאני USD/COP 3,831.69 3,833.98 3,821.75 +6.56 +0.17% 15:09:20
קולומביאני/דולר COP/USD 0.000261 0.000262 0.000261 +0.000001 +0.40% 15:09:18
דולר/סול USD/PEN 3.7908 3.7275 3.6968 -0.0103 -0.28% 15:09:25
סול/דולר PEN/USD 0.2745 0.2706 0.2683 +0.0002 +0.07% 13:44:18
דולר/גוארני USD/PYG 7,623.82 7,504.25 7,456.60 +1.02 +0.01% 15:09:07
גוארני/דולר PYG/USD 0.000135 0.000134 0.000133 -0.000000 -0.01% 13:44:18
דולר/פסו USD/UYU 39.2090 38.6572 38.2974 +0.1203 +0.31% 15:09:15
פסו/דולר UYU/USD 0.02624 0.02612 0.02587 -0.00008 -0.31% 13:44:18
דולר/בוליבר USD/VES 36.5950 36.5644 36.5492 -0.0152 -0.04% 15:09:15
בוליבר/דולר VES/USD 0.02739 0.02736 0.02736 +0.00001 +0.04% 14:39:17
דולר/אוסטרלי USD/AUD 1.4979 1.5027 1.4895 +0.0038 +0.25% 15:09:18
אוסטרלי/דולר AUD/USD 0.6677 0.6715 0.6654 -0.0016 -0.24% 15:09:59
דולר/פיג'י USD/FJD 2.2437 2.2347 2.2248 +0.0026 +0.12% 15:09:23
פיג'י/דולר FJD/USD 0.4507 0.4495 0.4475 -0.0005 -0.11% 15:09:25
דולר/ניו זילנדי USD/NZD 1.6347 1.6404 1.6286 +0.0012 +0.07% 15:09:25
ניו זילנדי/דולר NZD/USD 0.6121 0.6141 0.6096 -0.0002 -0.03% 15:09:59
דולר/קינה USD/PGK 3.9569 3.8832 3.8573 +0.0030 +0.08% 15:09:25
דולר/ואטו USD/VUV 122.600 120.800 118.230 +1.790 +1.51% 4:15:29
דולר/פולינזי USD/XPF 110.600 110.500 110.150 -0.350 -0.32% 15:09:23
דולר/טורקמני USD/TMT 3.6600 3.5100 3.5000 +0.0100 +0.29% 15:09:20
דולר/ARSB USD/ARSB 392.00 1,090.00 1,090.00 +30.00 +2.83% 15/05
דולר/EGPp USD/EGPp 0.000 46.140 46.140 +0.140 +0.30% 15:09:53
XBR/דולר XBR/USD 82.94 83.47 82.05 +0.22 +0.27% 15:09:26
דולר/בלזאי USD/BZD 2.0618 2.0158 2.0029 +0.0003 +0.01% 15:09:20
דולר/קוסטה ריקני USD/CRC 524.74 512.29 509.11 -0.42 -0.08% 15:09:20
דולר/קצאל USD/GTQ 7.9526 7.7686 7.7192 +0.0012 +0.02% 15:09:23
דולר/למפירה USD/HNL 25.1764 24.7750 24.5603 -0.0585 -0.24% 15:09:23
דולר/קורדובה USD/NIO 37.2699 36.8100 36.5828 +0.0500 +0.14% 15:09:23
קורדובה/דולר NIO/USD 0.02751 0.02734 0.02717 -0.00000 -0.00% 13:44:18
דולר/פנמי USD/PAB 1.0230 1.0000 0.9935 +0.0001 +0.01% 15:09:25
דולר/אל סלוודורי USD/SVC 8.9703 8.7496 8.6949 +0.0003 +0.00% 15:09:13

דולר קנדי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
קנדי/פרנק CAD/CHF 0.6644 0.6644 0.6608 +0.0010 +0.15% 15:09:55
פרנק/קנדי CHF/CAD 1.5055 1.5134 1.5052 -0.0023 -0.15% 15:09:05
קנדי/זלוטי CAD/PLN 2.8784 2.8832 2.8740 +0.0015 +0.05% 15:09:57
זלוטי/קנדי PLN/CAD 0.3475 0.3479 0.3470 +0.0002 +0.07% 15:09:10
קנדי/כתר דני CAD/DKK 5.0413 5.0423 5.0330 +0.0014 +0.03% 15:09:36
כתר דני/קנדי DKK/CAD 0.1984 0.1987 0.1983 0.0000 0% 15:10:03
קנדי/קרונה נורבגית CAD/NOK 7.8606 7.8695 7.8277 +0.0173 +0.22% 15:09:37
קרונה נורבגית/קנדי NOK/CAD 0.1272 0.1278 0.1271 +0.0003 +0.24% 15:09:07
קנדי/קרונה שבדית CAD/SEK 7.8635 7.8667 7.8252 +0.0212 +0.27% 15:09:42
קרונה שבדית/קנדי SEK/CAD 0.1272 0.1278 0.1271 -0.0000 -0.02% 15:09:12
קנדי/אירו CAD/EUR 0.6757 0.6758 0.6745 +0.0002 +0.03% 15:09:25
אירו/קנדי EUR/CAD 1.4800 1.4822 1.4796 -0.0006 -0.04% 15:10:05
קנדי/ליש"ט CAD/GBP 0.5799 0.5801 0.5787 +0.0004 +0.07% 15:09:25
ליש"ט/קנדי GBP/CAD 1.7248 1.7277 1.7238 -0.0009 -0.05% 15:10:03
קנדי/קרונה צ'כית CAD/CZK 16.73 16.71 16.63 -0.01 -0.08% 15:10:01
קנדי/פורינט CAD/HUF 261.50 261.35 260.24 +0.75 +0.29% 15:09:02
קנדי/קרונה CAD/ISK 101.78 101.59 101.40 -0.01 -0.01% 15:10:02
קנדי/לאו CAD/RON 3.3652 3.3624 3.3569 +0.0004 +0.01% 15:10:02
קנדי/רובל CAD/RUB 66.84 67.02 66.57 +0.05 +0.07% 15:10:02
רובל/קנדי RUB/CAD 0.01496 0.01502 0.01492 -0.00001 -0.04% 15:09:18
קנדי/לירה טורקית CAD/TRY 23.6438 23.7168 23.5545 +0.0061 +0.03% 15:09:02
לירה טורקית/קנדי TRY/CAD 0.0423 0.0425 0.0422 -0.0000 -0.10% 15:09:14
קנדי/בלרוסי CAD/BYN 2.4075 2.4048 2.3901 +0.0102 +0.43% 15:09:19
קנדי/הריבניה CAD/UAH 29.1011 29.1244 28.8433 -0.1395 -0.48% 15:09:19
קנדי/ין יפני CAD/JPY 113.98 114.08 112.95 +0.11 +0.09% 15:10:01
ין יפני/קנדי JPY/CAD 0.87760 0.88520 0.87650 -0.00075 -0.09% 15:09:24
קנדי/סינגפורי CAD/SGD 0.9884 0.9893 0.9863 -0.0007 -0.07% 15:09:40
סינגפורי/קנדי SGD/CAD 1.0120 1.0139 1.0110 +0.0007 +0.07% 15:09:20
קנדי/הונג-קונגי CAD/HKD 5.7309 5.7441 5.7213 -0.0110 -0.19% 15:09:43
הונג-קונגי/קנדי HKD/CAD 0.1745 0.1748 0.1741 -0.0000 -0.02% 15:10:04
קנדי/יואן CAD/CNY 5.2107 5.2080 5.1902 -0.0041 -0.08% 15:09:25
יואן/קנדי CNY/CAD 0.1886 0.1890 0.1882 -0.0001 -0.06% 15:10:02
קנדי/אינדונזי CAD/IDR 11,692.06 11,725.05 11,665.49 -10.02 -0.09% 15:09:25
אינדונזי/קנדי IDR/CAD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 15:09:04
קנדי/רופי CAD/INR 61.367 61.390 61.200 -0.009 -0.01% 15:09:25
רופי/קנדי INR/CAD 1.6316 1.6341 1.6290 +0.0006 +0.04% 15:09:54
קנדי/וון CAD/KRW 989.75 996.31 985.87 -5.65 -0.57% 15:09:25
וון/קנדי KRW/CAD 0.001011 0.001014 0.001004 +0.000006 +0.63% 15:09:18
קנדי/ריניגיט CAD/MYR 3.4388 3.4604 3.4369 -0.0235 -0.68% 15:09:25
קנדי/פקיסטני CAD/PKR 204.895 204.638 203.740 +0.897 +0.44% 15:09:25
קנדי/באט CAD/THB 26.616 26.722 26.485 -0.126 -0.47% 15:09:25
קנדי/טאיוואני CAD/TWD 23.6186 23.6311 23.5165 +0.0108 +0.05% 15:09:25
טאיוואני/קנדי TWD/CAD 0.04236 0.04252 0.04232 -0.00006 -0.14% 15:09:15
קנדי/סרי לנקי CAD/LKR 223.27 222.12 220.05 -0.55 -0.25% 15:10:02
קנדי/נפאלי CAD/NPR 99.28 98.13 97.14 +0.37 +0.38% 15:10:02
קנדי/פיליפיני CAD/PHP 42.26 42.31 42.04 +0.13 +0.31% 15:10:02
קנדי/יואן CAD/CNH 5.3080 5.3078 5.2941 +0.0011 +0.02% 15:09:56
קנדי/דירהם CAD/AED 2.6981 2.7027 2.6926 -0.0025 -0.09% 15:09:22
דירהם/קנדי AED/CAD 0.3708 0.3714 0.3700 +0.0004 +0.11% 15:09:57
קנדי/שקל CAD/ILS 2.7150 2.7152 2.6944 +0.0151 +0.56% 15:09:25
שקל/קנדי ILS/CAD 0.3685 0.3712 0.3684 -0.0027 -0.72% 15:10:05
קנדי/כוויתי CAD/KWD 0.2260 0.2260 0.2252 -0.0002 -0.09% 15:09:25
קנדי/בחרייני CAD/BHD 0.2770 0.2774 0.2764 -0.0002 -0.06% 15:09:24
קנדי/ירדני CAD/JOD 0.5225 0.5216 0.5197 +0.0006 +0.12% 15:09:02
קנדי/לבנוני CAD/LBP 65,800.37 65,775.77 65,272.08 +85.86 +0.13% 15:09:02
קנדי/עומאני CAD/OMR 0.2834 0.2832 0.2822 +0.0003 +0.12% 15:09:02
קנדי/קטארי CAD/QAR 2.6757 2.6786 2.6374 +0.0039 +0.14% 15:09:02
קנדי/סעודי CAD/SAR 2.7581 2.7596 2.7491 +0.0033 +0.12% 15:09:02
סעודי/קנדי SAR/CAD 0.3630 0.3637 0.3624 -0.0004 -0.12% 15:09:11
קנדי/ארגנטינאי CAD/ARS 650.9113 651.7837 649.5889 -0.2482 -0.04% 15:09:23
ארגנטינאי/קנדי ARS/CAD 0.00150 0.00155 0.00150 0.00000 0.00% 15:09:55
קנדי/ריאל CAD/BRL 3.7691 3.7749 3.7465 -0.0086 -0.23% 15:09:23
ריאל/קנדי BRL/CAD 0.2657 0.2669 0.2649 +0.0006 +0.23% 15:09:20
קנדי/צ'יליאני CAD/CLP 663.61 665.96 660.18 -4.10 -0.61% 15:10:01
קנדי/בוליבר CAD/VES 26.88 26.89 26.79 +0.02 +0.08% 15:10:02
בוליבר/קנדי VES/CAD 0.0373 0.0373 0.0372 -0.0001 -0.26% 15:09:16
קנדי/קולומביאני CAD/COP 2,814.18 2,816.10 2,803.55 -7.37 -0.26% 15:09:19
קנדי/אוסטרלי CAD/AUD 1.1002 1.1021 1.0958 +0.0019 +0.17% 15:09:23
אוסטרלי/קנדי AUD/CAD 0.9091 0.9126 0.9073 -0.0015 -0.16% 15:09:57
קנדי/ניו זילנדי CAD/NZD 1.2007 1.2030 1.1983 -0.0003 -0.03% 15:09:25
ניו זילנדי/קנדי NZD/CAD 0.8331 0.8346 0.8311 +0.0003 +0.04% 15:09:57
קנדי/מקסיקני CAD/MXN 12.2683 12.2836 12.2506 -0.0006 -0.00% 15:09:25
מקסיקני/קנדי MXN/CAD 0.08153 0.08161 0.08141 -0.00004 -0.05% 15:09:07
קנדי/דולר CAD/USD 0.7345 0.7358 0.7331 -0.0007 -0.10% 15:09:25
דולר/קנדי USD/CAD 1.3619 1.3641 1.3590 +0.0014 +0.11% 15:09:37
קנדי/ראנד CAD/ZAR 13.3815 13.4480 13.3486 -0.0533 -0.40% 15:09:27
ראנד/קנדי ZAR/CAD 0.07475 0.07490 0.07437 +0.00037 +0.50% 15:09:16
קנדי/מצרי CAD/EGP 34.4774 34.9480 34.3557 +0.1002 +0.29% 15:10:02
קנדי/קנייאתי CAD/KES 96.95 96.22 95.26 +0.48 +0.50% 15:10:02
קנדי/מרוקני CAD/MAD 7.5379 7.3314 7.2834 -0.0216 -0.29% 15:10:02
קנדי/נמיבי CAD/NAD 13.4190 13.4359 13.3861 -0.0796 -0.59% 15:10:02
קנדי/מרכז אפריקה CAD/XAF 443.14 445.83 441.70 -1.37 -0.31% 15:10:02
קנדי/מערב אפריקה CAD/XOF 443.13 447.74 441.70 -1.39 -0.31% 15:10:02
קנדי/פולה CAD/BWP 9.9255 9.9775 9.8932 -0.0278 -0.28% 15:09:57
קנדי/טוניסאי CAD/TND 2.2862 2.2981 2.2743 -0.0075 -0.33% 15:09:57
קנדי/אלג'יראי CAD/DZD 99.23 98.96 98.43 +0.23 +0.24% 15:09:55
קנדי/ברבדיאני CAD/BBD 1.4988 1.4857 1.4802 +0.0143 +0.97% 15:09:55
