מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה

מטבעות מדינות האוקיינוס השקט

Argentinian Blue Dollar

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
דולר/ARSB USD/ARSB 392.00 1,090.00 1,090.00 +30.00 +2.83% 15/05

Brent Spot

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
XBR/דולר XBR/USD 82.92 83.47 82.05 +0.21 +0.25% 17:18:48

דולר אוסטרלי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
אוסטרלי/דולר AUD/USD 0.6680 0.6715 0.6654 -0.0013 -0.19% 17:19:07
דולר/אוסטרלי USD/AUD 1.4972 1.5027 1.4895 +0.0031 +0.21% 17:18:37
אוסטרלי/קנדי AUD/CAD 0.9095 0.9126 0.9073 -0.0011 -0.12% 17:19:15
קנדי/אוסטרלי CAD/AUD 1.0997 1.1021 1.0958 +0.0014 +0.13% 17:18:41
אוסטרלי/מקסיקני AUD/MXN 11.1397 11.2035 11.1302 -0.0304 -0.27% 17:18:37
מקסיקני/אוסטרלי MXN/AUD 0.08979 0.08984 0.08927 -0.00001 -0.01% 17:19:06
אוסטרלי/פרנק AUD/CHF 0.6044 0.6045 0.6013 +0.0004 +0.07% 17:19:04
פרנק/אוסטרלי CHF/AUD 1.6565 1.6630 1.6544 -0.0008 -0.05% 17:18:43
אוסטרלי/זלוטי AUD/PLN 2.6164 2.6272 2.6139 -0.0031 -0.12% 17:19:12
זלוטי/אוסטרלי PLN/AUD 0.3823 0.3825 0.3806 +0.0010 +0.25% 17:19:08
אוסטרלי/קרונה נורבגית AUD/NOK 7.1425 7.1529 7.1227 +0.0011 +0.02% 17:19:17
קרונה נורבגית/אוסטרלי NOK/AUD 0.1400 0.1404 0.1398 0.0000 0% 17:19:07
אוסטרלי/קרונה שבדית AUD/SEK 7.1455 7.1506 7.1176 +0.0049 +0.07% 17:19:02
קרונה שבדית/אוסטרלי SEK/AUD 0.1400 0.1405 0.1399 -0.0002 -0.14% 17:19:10
אוסטרלי/קרונה צ'כית AUD/CZK 15.1833 15.2450 15.1355 -0.0276 -0.18% 17:19:04
אוסטרלי/כתר דני AUD/DKK 4.5828 4.5989 4.5725 -0.0063 -0.14% 17:19:06
כתר דני/אוסטרלי DKK/AUD 0.2182 0.2187 0.2175 +0.0003 +0.13% 17:19:03
אוסטרלי/אירו AUD/EUR 0.6140 0.6164 0.6129 -0.0011 -0.18% 17:19:09
אירו/אוסטרלי EUR/AUD 1.6282 1.6315 1.6223 +0.0020 +0.12% 17:19:19
אוסטרלי/ליש"ט AUD/GBP 0.5270 0.5288 0.5261 -0.0007 -0.13% 17:18:35
ליש"ט/אוסטרלי GBP/AUD 1.8980 1.9006 1.8910 +0.0027 +0.14% 17:19:04
אוסטרלי/פורינט AUD/HUF 237.670 237.680 236.645 +0.390 +0.16% 17:19:10
אוסטרלי/קרונה AUD/ISK 92.43 92.65 92.12 -0.01 -0.01% 17:19:07
אוסטרלי/רובל AUD/RUB 60.72 61.14 60.20 -0.02 -0.02% 17:19:07
רובל/אוסטרלי RUB/AUD 0.01646 0.01654 0.01635 +0.00004 +0.23% 17:19:16
אוסטרלי/לירה טורקית AUD/TRY 21.5747 21.6320 21.3893 -0.0001 -0.00% 17:19:08
לירה טורקית/אוסטרלי TRY/AUD 0.0465 0.0467 0.0462 -0.0000 -0.10% 17:19:12
אוסטרלי/לאו AUD/RON 3.0566 3.0664 3.0494 -0.0008 -0.03% 17:19:04
אוסטרלי/בלרוסי AUD/BYN 2.1885 2.1865 2.1734 +0.0068 +0.31% 17:19:16
אוסטרלי/הריבניה AUD/UAH 26.4650 26.5745 26.1830 -0.1842 -0.70% 17:19:17
אוסטרלי/ין יפני AUD/JPY 103.70 103.76 102.81 +0.02 +0.02% 17:19:20
ין יפני/אוסטרלי JPY/AUD 0.96460 0.97265 0.96360 +0.00015 +0.02% 17:19:04
אוסטרלי/סינגפורי AUD/SGD 0.8987 0.9013 0.8962 -0.0020 -0.22% 17:19:01
סינגפורי/אוסטרלי SGD/AUD 1.1129 1.1156 1.1095 +0.0022 +0.20% 17:18:37
אוסטרלי/באט AUD/THB 24.1894 24.3354 24.0927 -0.1564 -0.64% 17:19:01
באט/אוסטרלי THB/AUD 0.04137 0.04150 0.04111 +0.00021 +0.51% 17:19:11
אוסטרלי/הונג-קונגי AUD/HKD 5.2113 5.2408 5.1932 -0.0165 -0.32% 17:19:06
הונג-קונגי/אוסטרלי HKD/AUD 0.1919 0.1925 0.1908 +0.0004 +0.20% 17:19:03
אוסטרלי/יואן AUD/CNY 4.7376 4.7473 4.7145 -0.0107 -0.23% 17:19:09
יואן/אוסטרלי CNY/AUD 0.2074 0.2082 0.2063 +0.0002 +0.09% 17:19:02
אוסטרלי/אינדונזי AUD/IDR 10,641.57 10,687.11 10,606.17 -13.16 -0.12% 17:18:37
אינדונזי/אוסטרלי IDR/AUD 0.00009 0.00009 0.00009 0.00000 0.00% 17:18:37
אוסטרלי/רופי AUD/INR 55.797 56.012 55.562 -0.085 -0.15% 17:18:37
אוסטרלי/וון AUD/KRW 901.27 907.55 897.08 -4.43 -0.49% 17:19:07
וון/אוסטרלי KRW/AUD 0.001110 0.001115 0.001102 +0.000006 +0.58% 17:19:16
אוסטרלי/ריניגיט AUD/MYR 3.1427 3.1479 3.1283 -0.0065 -0.21% 17:18:37
אוסטרלי/פקיסטני AUD/PKR 185.994 186.238 185.760 -0.478 -0.26% 17:18:37
אוסטרלי/טאיוואני AUD/TWD 21.4895 21.5633 21.4023 -0.0063 -0.03% 17:19:11
טאיוואני/אוסטרלי TWD/AUD 0.04655 0.04671 0.04638 0.00001 0% 17:19:13
אוסטרלי/פיליפיני AUD/PHP 38.42 38.62 38.23 -0.07 -0.17% 17:19:07
אוסטרלי/סרי לנקי AUD/LKR 200.93 202.85 200.09 -1.26 -0.62% 17:19:07
אוסטרלי/נפאלי AUD/NPR 89.26 89.71 88.90 -0.17 -0.19% 17:19:04
אוסטרלי/ניו זילנדי AUD/NZD 1.0915 1.0942 1.0908 -0.0021 -0.19% 17:19:04
ניו זילנדי/אוסטרלי NZD/AUD 0.9165 0.9168 0.9137 +0.0017 +0.19% 17:18:39
אוסטרלי/פיג'י AUD/FJD 1.4978 1.4935 1.4876 -0.0022 -0.15% 17:19:09
אוסטרלי/ראנד AUD/ZAR 12.1482 12.2505 12.1366 -0.0839 -0.69% 17:19:01
ראנד/אוסטרלי ZAR/AUD 0.08234 0.08242 0.08158 +0.00053 +0.64% 17:19:14
אוסטרלי/מרוקני AUD/MAD 6.6513 6.6905 6.6298 -0.0120 -0.18% 17:19:09
אוסטרלי/מרכז אפריקה AUD/XAF 418.27 412.52 409.31 +7.30 +1.81% 17:19:07
אוסטרלי/נמיבי AUD/NAD 12.1476 12.2505 12.1349 -0.0812 -0.66% 17:19:04
אוסטרלי/קנייאתי AUD/KES 87.86 87.62 86.78 +0.50 +0.57% 17:19:04
אוסטרלי/מצרי AUD/EGP 31.3693 31.8305 31.1998 +0.0284 +0.09% 17:19:04
אוסטרלי/מערב אפריקה AUD/XOF 405.31 408.21 401.40 -1.59 -0.39% 17:19:04
אוסטרלי/פולה AUD/BWP 9.0270 9.1038 8.9805 -0.0352 -0.39% 17:19:03
אוסטרלי/ארגנטינאי AUD/ARS 591.9565 594.6838 589.7252 -0.9186 -0.15% 17:19:09
ארגנטינאי/אוסטרלי ARS/AUD 0.00170 0.00170 0.00170 0.00000 0.00% 17:19:07
אוסטרלי/ריאל AUD/BRL 3.4279 3.4369 3.4041 -0.0115 -0.33% 17:19:09
ריאל/אוסטרלי BRL/AUD 0.2922 0.2938 0.2900 +0.0011 +0.38% 17:18:39
אוסטרלי/צ'יליאני AUD/CLP 600.93 607.48 598.94 -4.50 -0.74% 17:19:04
אוסטרלי/בוליבר AUD/VES 24.46 24.55 24.33 -0.02 -0.07% 17:18:12
בוליבר/אוסטרלי VES/AUD 0.0410 0.0411 0.0408 0.0000 0% 17:19:14
אוסטרלי/שקל AUD/ILS 2.4691 2.4696 2.4506 +0.0111 +0.45% 17:19:10
שקל/אוסטרלי ILS/AUD 0.4053 0.4080 0.4049 -0.0026 -0.63% 17:19:04
אוסטרלי/דירהם AUD/AED 2.4536 2.4660 2.4441 -0.0043 -0.17% 17:19:08
דירהם/אוסטרלי AED/AUD 0.4076 0.4092 0.4055 +0.0009 +0.23% 17:19:04
אוסטרלי/סעודי AUD/SAR 2.5053 2.5182 2.4957 -0.0046 -0.19% 17:19:04
סעודי/אוסטרלי SAR/AUD 0.3992 0.4007 0.3971 +0.0004 +0.09% 17:19:10
אוסטרלי/בחרייני AUD/BHD 0.2518 0.2531 0.2508 -0.0005 -0.20% 17:18:12
אוסטרלי/ירדני AUD/JOD 0.4743 0.4761 0.4717 -0.0003 -0.05% 17:19:07
אוסטרלי/עומאני AUD/OMR 0.2571 0.2585 0.2562 -0.0004 -0.17% 17:19:07
אוסטרלי/קטארי AUD/QAR 2.4362 2.4476 2.4259 -0.0037 -0.15% 17:19:19
אוסטרלי/לבנוני AUD/LBP 59,852.80 60,123.88 59,586.57 -82.95 -0.14% 17:19:07
אוסטרלי/מזרח קריבי AUD/XCD 1.8170 1.8195 1.8009 +0.0034 +0.19% 17:19:04
אוסטרלי/ברבדיאני AUD/BBD 1.3628 1.3556 1.3435 +0.0115 +0.86% 17:19:07
אוסטרלי/ג'מאקייני AUD/JMD 104.80 104.93 103.99 +0.21 +0.20% 17:19:04
אוסטרלי/פנמי AUD/PAB 0.6680 0.6714 0.6654 -0.0013 -0.19% 17:19:19

דולר ניו-זילנדי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
ניו זילנדי/דולר NZD/USD 0.6121 0.6141 0.6096 -0.0001 -0.01% 17:19:15
דולר/ניו זילנדי USD/NZD 1.6339 1.6404 1.6286 +0.0004 +0.02% 17:18:43
ניו זילנדי/קנדי NZD/CAD 0.8335 0.8346 0.8311 +0.0006 +0.07% 17:19:19
קנדי/ניו זילנדי CAD/NZD 1.2002 1.2030 1.1983 -0.0008 -0.07% 17:19:17
ניו זילנדי/מקסיקני NZD/MXN 10.2075 10.2450 10.1949 +0.0184 +0.18% 17:19:07
מקסיקני/ניו זילנדי MXN/NZD 0.09799 0.09810 0.09761 -0.00020 -0.20% 17:19:06
ניו זילנדי/פרנק NZD/CHF 0.5539 0.5539 0.5501 +0.0016 +0.29% 17:19:04
פרנק/ניו זילנדי CHF/NZD 1.8061 1.8177 1.8057 -0.0046 -0.25% 17:19:02
ניו זילנדי/כתר דני NZD/DKK 4.1999 4.2059 4.1890 +0.0025 +0.06% 17:19:05
כתר דני/ניו זילנדי DKK/NZD 0.2382 0.2387 0.2378 -0.0002 -0.09% 17:19:03
ניו זילנדי/קרונה צ'כית NZD/CZK 13.9137 13.9415 13.8475 +0.0006 +0.00% 17:19:07
ניו זילנדי/זלוטי NZD/PLN 2.3976 2.4027 2.3930 +0.0011 +0.05% 17:19:15
זלוטי/ניו זילנדי PLN/NZD 0.4172 0.4178 0.4162 +0.0002 +0.05% 17:19:09
ניו זילנדי/פורינט NZD/HUF 217.795 217.741 216.671 +0.768 +0.35% 17:18:46
ניו זילנדי/קרונה שבדית NZD/SEK 6.5485 6.5507 6.5199 +0.0167 +0.26% 17:18:46
קרונה שבדית/ניו זילנדי SEK/NZD 0.1527 0.1534 0.1527 -0.0005 -0.33% 17:19:10
ניו זילנדי/אירו NZD/EUR 0.5629 0.5637 0.5615 +0.0004 +0.07% 17:19:02
אירו/ניו זילנדי EUR/NZD 1.7770 1.7811 1.7738 -0.0012 -0.07% 17:19:20
ניו זילנדי/ליש"ט NZD/GBP 0.4829 0.4836 0.4819 +0.0003 +0.06% 17:19:02
ליש"ט/ניו זילנדי GBP/NZD 2.0714 2.0752 2.0675 -0.0010 -0.05% 17:19:15
ניו זילנדי/קרונה NZD/ISK 84.78 84.73 84.39 +0.04 +0.05% 17:19:07
ניו זילנדי/קרונה נורבגית NZD/NOK 6.5454 6.5499 6.5185 +0.0104 +0.16% 17:19:08
קרונה נורבגית/ניו זילנדי NOK/NZD 0.1528 0.1534 0.1527 -0.0003 -0.20% 17:19:07
ניו זילנדי/לאו NZD/RON 2.8033 2.8041 2.7935 +0.0011 +0.04% 17:19:08
ניו זילנדי/רובל NZD/RUB 55.68 55.92 55.39 -0.02 -0.03% 17:19:08
ניו זילנדי/לירה טורקית NZD/TRY 19.7283 19.7761 19.5996 +0.0538 +0.27% 17:19:08
לירה טורקית/ניו זילנדי TRY/NZD 0.0507 0.0510 0.0506 -0.0002 -0.32% 17:19:13
ניו זילנדי/בלרוסי NZD/BYN 2.0055 2.0035 1.9898 +0.0101 +0.51% 17:19:16
ניו זילנדי/ין יפני NZD/JPY 95.03 95.06 94.16 +0.24 +0.25% 17:19:04
ין יפני/ניו זילנדי JPY/NZD 1.05270 1.06200 1.05185 -0.00205 -0.19% 17:19:04
ניו זילנדי/באט NZD/THB 22.1669 22.2676 22.0474 -0.1020 -0.46% 17:19:01
ניו זילנדי/סינגפורי NZD/SGD 0.8240 0.8243 0.8211 -0.0001 -0.01% 17:19:06
סינגפורי/ניו זילנדי SGD/NZD 1.2144 1.2179 1.2132 +0.0001 +0.01% 17:18:46
ניו זילנדי/הונג-קונגי NZD/HKD 4.7759 4.7927 4.7576 -0.0061 -0.13% 17:19:06
הונג-קונגי/ניו זילנדי HKD/NZD 0.2094 0.2102 0.2087 -0.0000 -0.02% 17:19:04
ניו זילנדי/יואן NZD/CNY 4.3408 4.3413 4.3159 -0.0015 -0.03% 17:19:02
יואן/ניו זילנדי CNY/NZD 0.2263 0.2272 0.2256 -0.0002 -0.09% 17:19:02
ניו זילנדי/אינדונזי NZD/IDR 9,750.82 9,774.50 9,711.48 +6.00 +0.06% 17:19:02
ניו זילנדי/רופי NZD/INR 51.131 51.225 50.898 +0.019 +0.04% 17:19:02
ניו זילנדי/וון NZD/KRW 825.838 830.475 820.921 -3.092 -0.37% 17:19:02
ניו זילנדי/ריניגיט NZD/MYR 2.8812 2.8800 2.8613 +0.0010 +0.03% 17:19:02
ריניגיט/ניו זילנדי MYR/NZD 0.3473 0.3497 0.3468 -0.0001 -0.03% 17:18:37
ניו זילנדי/פקיסטני NZD/PKR 170.522 170.418 170.308 -0.111 -0.06% 17:19:04
ניו זילנדי/טאיוואני NZD/TWD 19.6947 19.7190 19.5821 +0.0379 +0.19% 17:19:04
טאיוואני/ניו זילנדי TWD/NZD 0.05080 0.05106 0.05071 -0.00009 -0.18% 17:19:13
ניו זילנדי/סרי לנקי NZD/LKR 186.05 185.35 183.17 -0.54 -0.29% 17:19:07
ניו זילנדי/נפאלי NZD/NPR 82.73 81.82 80.86 +0.27 +0.33% 17:19:08
ניו זילנדי/פיליפיני NZD/PHP 35.20 35.31 35.02 +0.09 +0.25% 17:19:08
ניו זילנדי/ראנד NZD/ZAR 11.1330 11.2031 11.1086 -0.0543 -0.49% 17:19:01
ראנד/ניו זילנדי ZAR/NZD 0.0899 0.0900 0.0892 +0.0004 +0.45% 17:19:15
ניו זילנדי/מצרי NZD/EGP 28.7208 29.1052 28.5826 +0.0628 +0.22% 17:19:07
ניו זילנדי/קנייאתי NZD/KES 80.80 80.19 79.32 +0.68 +0.85% 17:17:08
ניו זילנדי/מרוקני NZD/MAD 6.1006 6.1177 6.0627 -0.0314 -0.51% 17:19:07
ניו זילנדי/נמיבי NZD/NAD 11.1822 11.2116 11.1313 -0.0713 -0.63% 17:19:07
ניו זילנדי/מרכז אפריקה NZD/XAF 369.27 372.03 367.67 -1.30 -0.35% 17:19:08
ניו זילנדי/מערב אפריקה NZD/XOF 373.96 373.62 367.67 +0.89 +0.24% 17:19:08
ניו זילנדי/אוסטרלי NZD/AUD 0.9165 0.9168 0.9137 +0.0017 +0.19% 17:18:39
אוסטרלי/ניו זילנדי AUD/NZD 1.0915 1.0942 1.0908 -0.0021 -0.19% 17:19:04
ניו זילנדי/דירהם NZD/AED 2.2481 2.2552 2.2391 +0.0017 +0.07% 17:19:07
דירהם/ניו זילנדי AED/NZD 0.4449 0.4467 0.4434 +0.0001 +0.03% 17:19:05
ניו זילנדי/בחרייני NZD/BHD 0.2308 0.2315 0.2298 +0.0002 +0.10% 17:19:07
ניו זילנדי/שקל NZD/ILS 2.2625 2.2637 2.2426 +0.0182 +0.81% 17:19:07
שקל/ניו זילנדי ILS/NZD 0.4423 0.4459 0.4419 -0.0037 -0.83% 17:19:05
ניו זילנדי/ירדני NZD/JOD 0.4354 0.4353 0.4321 +0.0003 +0.07% 17:19:07
ניו זילנדי/לבנוני NZD/LBP 54,900.89 54,853.12 54,332.51 +40.32 +0.07% 17:19:07
ניו זילנדי/עומאני NZD/OMR 0.2364 0.2363 0.2346 +0.0002 +0.08% 17:19:08
ניו זילנדי/קטארי NZD/QAR 2.2297 2.2329 2.1960 +0.0023 +0.10% 17:19:08
ניו זילנדי/סעודי NZD/SAR 2.2983 2.3027 2.2862 +0.0018 +0.08% 17:19:08
סעודי/ניו זילנדי SAR/NZD 0.4357 0.4374 0.4343 -0.0005 -0.12% 17:19:10
ניו זילנדי/ארגנטינאי NZD/ARS 542.3451 543.8580 540.2234 +0.6279 +0.12% 17:19:07
ארגנטינאי/ניו זילנדי ARS/NZD 0.00180 0.00190 0.00180 0.00000 0.00% 17:19:06
ניו זילנדי/ריאל NZD/BRL 3.1389 3.1539 3.1171 +0.0037 +0.12% 17:19:07
ריאל/ניו זילנדי BRL/NZD 0.3188 0.3209 0.3170 +0.0008 +0.24% 17:19:05
ניו זילנדי/צ'יליאני NZD/CLP 550.42 555.50 548.89 -3.77 -0.68% 17:19:07
ניו זילנדי/בוליבר NZD/VES 22.40 22.44 22.28 +0.01 +0.05% 17:19:08
בוליבר/ניו זילנדי VES/NZD 0.0447 0.0449 0.0446 -0.0000 -0.10% 17:19:14
ניו זילנדי/ברבדיאני NZD/BBD 1.2640 1.2396 1.2250 +0.0011 +0.09% 17:19:07
ניו זילנדי/ג'מאקייני NZD/JMD 96.66 95.71 94.59 +0.31 +0.32% 17:19:07
ניו זילנדי/מזרח קריבי NZD/XCD 1.6629 1.6594 1.6475 +0.0012 +0.07% 17:19:08
ניו זילנדי/פנמי NZD/PAB 0.6261 0.6139 0.6066 +0.0005 +0.08% 17:19:08

דולר פיג'י

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
פיג'י/דולר FJD/USD 0.4508 0.4495 0.4475 -0.0004 -0.09% 17:18:39
דולר/פיג'י USD/FJD 2.2432 2.2347 2.2248 +0.0021 +0.09% 17:18:39
אוסטרלי/פיג'י AUD/FJD 1.4978 1.4935 1.4876 -0.0022 -0.15% 17:19:09
אירו/פיג'י EUR/FJD 2.4385 2.4277 2.4240 -0.0003 -0.01% 17:18:44
ליש"ט/פיג'י GBP/FJD 2.8432 2.8288 2.8251 +0.0002 +0.01% 17:18:41

ואטו ונואטי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
דולר/ואטו USD/VUV 122.600 120.800 118.230 +1.790 +1.51% 4:15:29

לירה מצרית, שוק מקביל

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
דולר/EGPp USD/EGPp 0.000 46.073 46.073 +0.061 +0.13% 17:19:17

מאנאט טורקמני

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
טורקמני/רובל TMT/RUB 25.8561 25.8547 25.8547 -0.2410 -0.92% 16:07:33
דולר/טורקמני USD/TMT 3.6600 3.5100 3.5000 +0.0100 +0.29% 17:18:39

פרנק פולינזיה הצרפתית

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
אירו/פולינזי EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 17:18:39
ליש"ט/פולינזי GBP/XPF 140.195 139.889 139.281 -0.124 -0.09% 17:18:43
דולר/פולינזי USD/XPF 110.600 110.500 110.150 -0.350 -0.32% 17:18:41

קינה גינאה החדשה

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
אירו/קינה EUR/PGK 4.3021 4.2221 4.2020 +0.0200 +0.48% 17:19:07
ליש"ט/קינה GBP/PGK 5.0138 4.9205 4.8962 +0.0244 +0.50% 17:19:02
דולר/קינה USD/PGK 3.9375 3.8832 3.8573 0.0000 0.00% 17:18:44
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל