מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

USD/KES - דולר אמריקאי שילינג קנייאתי

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
130.500 +0.500    +0.38%
31/05 - סגור. ( הצהרת אחריות )
סוג:  מטבע
קבוצה:  אקזוטי
בסיס:  דולר אמריקאי
שני:  שילינג קנייאתי
  • מחיר בסיס: 130.000
  • היצע/ביקוש: 129.500 / 131.500
  • טווח יומי: 130.000 - 130.500
USD/KES 130.500 +0.500 +0.38%

USD/KES - תבניות נרות יפניים

 
במדור זה מוצגים גרפים בזמן אמת בתצורת נרות יפניים - במגמה דובית ושורית לצמד USD/KES , עמם ניתן לחזות התנהגות שוק עתידית. תבנית הגרף זמינה למאות צמדי מטבעות בשלל טווחי זמן, למטרת השקעה לטווח ארוך וקצר כאחד.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Belt Hold Bullish 1D נר נוכחי
תבניות מזוהות
Three Black Crows 1D 1 30.05.2024
Doji Star Bearish 1H 1 31.05.2024 22:00
Three Outside Down 1M 2 מרץ 2024
Three Black Crows 1D 2 29.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 2 31.05.2024 21:00
Bullish Engulfing 1H 2 31.05.2024 21:00
Morning Doji Star 1H 2 31.05.2024 21:00
Morning Star 1H 2 31.05.2024 21:00
Three Inside Up 1H 2 31.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 1M 3 פבר' 2024
Three Line Strike 1M 3 פבר' 2024
Belt Hold Bearish 1D 3 28.05.2024
Bullish doji Star 1H 3 31.05.2024 20:00
Harami Bullish 1H 3 31.05.2024 20:00
Harami Cross 1H 3 31.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 30 3 31.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 5H 4 31.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 4 31.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 4 31.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 4 31.05.2024 21:30
Bullish Engulfing 30 4 31.05.2024 21:30
Inverted Hammer 5H 6 30.05.2024 16:00
Harami Cross 30 7 31.05.2024 20:00
Harami Bullish 30 7 31.05.2024 20:00
Bullish doji Star 30 7 31.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 15 7 31.05.2024 22:00
Bullish Engulfing 1D 8 21.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 8 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1H 8 31.05.2024 15:00
Evening Doji Star 1H 8 31.05.2024 15:00
Evening Star 1H 8 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 8 31.05.2024 19:30
Engulfing Bearish 30 8 31.05.2024 19:30
Belt Hold Bullish 15 8 31.05.2024 21:45
Bullish Engulfing 15 8 31.05.2024 21:45
Engulfing Bearish 1D 9 20.05.2024
Doji Star Bearish 1H 9 31.05.2024 14:00
Three Outside Up 1D 10 17.05.2024
Stick Sandwich 5H 10 29.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1H 10 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 10 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1D 11 16.05.2024
Three Inside Up 1D 11 16.05.2024
Bullish doji Star 1D 12 15.05.2024
Harami Bullish 1D 12 15.05.2024
Harami Cross 1D 12 15.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 12 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 13 31.05.2024 10:00
Harami Cross 1W 14 18.02.2024
Harami Bullish 1W 14 18.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 14 31.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 14 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 15 10.05.2024
Engulfing Bearish 1H 15 31.05.2024 08:00
Homing Pigeon 1D 16 09.05.2024
Belt Hold Bearish 30 16 31.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 30 16 31.05.2024 15:30
Bullish doji Star 15 16 31.05.2024 19:45
Harami Bullish 15 16 31.05.2024 19:45
Harami Cross 15 16 31.05.2024 19:45
Three Black Crows 1D 17 08.05.2024
Belt Hold Bearish 15 17 31.05.2024 19:30
Engulfing Bearish 15 17 31.05.2024 19:30
Three Black Crows 1D 18 07.05.2024
Doji Star Bearish 30 19 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 20 31.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 30 20 31.05.2024 13:30
Homing Pigeon 1D 21 02.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 22 01.05.2024
Bullish doji Star 30 22 31.05.2024 12:30
Harami Bullish 30 22 31.05.2024 12:30
Harami Cross 30 22 31.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 1D 24 29.04.2024
Bullish Engulfing 30 24 31.05.2024 11:30
Belt Hold Bullish 30 24 31.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 5H 25 24.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 25 24.05.2024 20:00
Harami Cross Bearish 30 26 31.05.2024 10:30
Bullish doji Star 1H 27 30.05.2024 20:00
Harami Bullish 1H 27 30.05.2024 20:00
Harami Cross 1H 27 30.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 30 27 31.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 27 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 28 30.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 28 30.05.2024 19:00
Morning Star 30 29 31.05.2024 09:00
Three Inside Up 30 29 31.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 29 31.05.2024 09:00
Morning Doji Star 30 29 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 29 31.05.2024 09:00
Hanging Man 5H 30 23.05.2024 19:00
Bullish doji Star 30 30 31.05.2024 08:30
Harami Bullish 30 30 31.05.2024 08:30
Harami Cross 30 30 31.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 30 31 31.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 15 31 31.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 32 31.05.2024 15:45
Bullish Hammer 1H 33 30.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1H 33 30.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 15 33 31.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 15 33 31.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 1H 35 30.05.2024 12:00
Downside Gap Three Methods 1H 35 30.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 35 30.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 5H 36 22.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 36 30.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 37 22.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 38 22.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 38 22.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1H 38 30.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 40 31.05.2024 13:45
Harami Bearish 5H 41 21.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 41 31.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 15 41 31.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 5H 42 21.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 42 21.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 43 21.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 43 21.05.2024 02:00
Harami Bearish 5H 46 20.05.2024 11:00
Bullish doji Star 15 46 31.05.2024 12:15
Harami Bullish 15 46 31.05.2024 12:15
Harami Cross 15 46 31.05.2024 12:15
Harami Bullish 1D 47 27.03.2024
Harami Cross 1D 47 27.03.2024
Belt Hold Bearish 15 47 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 48 20.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 15 48 31.05.2024 11:45
Bullish Engulfing 15 48 31.05.2024 11:45
Inverted Hammer 1D 49 25.03.2024
Bullish doji Star 1H 49 29.05.2024 22:00
Harami Bullish 1H 49 29.05.2024 22:00
Harami Cross 1H 49 29.05.2024 22:00
Belt Hold Bearish 1H 50 29.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 50 29.05.2024 21:00
Evening Doji Star 1H 50 29.05.2024 21:00
Evening Star 1H 50 29.05.2024 21:00
Homing Pigeon 1D 51 21.03.2024
Doji Star Bearish 1H 51 29.05.2024 20:00
Homing Pigeon 1D 52 20.03.2024
Bullish Engulfing 1H 52 29.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 52 29.05.2024 19:00
Bullish doji Star 15 53 31.05.2024 10:30
Harami Bullish 15 53 31.05.2024 10:30
Harami Cross 15 53 31.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 15 54 31.05.2024 10:15
Bullish doji Star 1D 55 15.03.2024
Harami Bullish 1D 55 15.03.2024
Harami Cross 1D 55 15.03.2024
Harami Cross Bearish 1H 55 29.05.2024 16:00
Morning Star 15 55 31.05.2024 10:00
Three Inside Up 15 55 31.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 15 55 31.05.2024 10:00
Morning Doji Star 15 55 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 55 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 5H 56 16.05.2024 17:00
Three Inside Down 5H 56 16.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 56 29.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1H 56 29.05.2024 15:00
Morning Doji Star 1H 56 29.05.2024 15:00
Morning Star 1H 56 29.05.2024 15:00
Three Inside Up 1H 56 29.05.2024 15:00
Harami Cross 30 56 30.05.2024 19:30
Harami Bullish 30 56 30.05.2024 19:30
Bullish doji Star 30 56 30.05.2024 19:30
Bullish doji Star 15 56 31.05.2024 09:45
Harami Bullish 15 56 31.05.2024 09:45
Harami Cross 15 56 31.05.2024 09:45
Harami Bearish 5H 57 16.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1H 57 29.05.2024 14:00
Harami Bullish 1H 57 29.05.2024 14:00
Harami Cross 1H 57 29.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 57 30.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 30 57 30.05.2024 19:00
Evening Doji Star 30 57 30.05.2024 19:00
Evening Star 30 57 30.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 5H 58 16.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 5H 58 16.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1H 58 29.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 58 30.05.2024 18:30
Belt Hold Bullish 15 58 31.05.2024 09:15
Bullish Engulfing 15 58 31.05.2024 09:15
Belt Hold Bearish 1D 59 11.03.2024
Engulfing Bearish 1D 59 11.03.2024
Belt Hold Bullish 30 59 30.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 30 59 30.05.2024 18:00
Bullish doji Star 15 61 31.05.2024 08:30
Harami Bullish 15 61 31.05.2024 08:30
Harami Cross 15 61 31.05.2024 08:30
Homing Pigeon 1D 62 06.03.2024
Inverted Hammer 1D 62 06.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 15.05.2024 11:00
Three Outside Up 1H 62 29.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 15 62 31.05.2024 08:15
Belt Hold Bullish 5H 63 15.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 63 29.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 63 29.05.2024 08:00
Three Outside Down 1D 64 04.03.2024
Engulfing Bearish 1D 65 01.03.2024
Bullish Hammer 30 67 30.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 68 30.05.2024 13:30
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל