מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(0P0000WDGC) First – Balanced Fund

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
117,822 -707    -0.60%
26/10 - סגור. מטבע RUB ( הצהרת אחריות )
סוג:  קרן
שוק:  רוסיה
מנפיק:  Sberbank Asset Management
ISIN:  RU000A0EQ3P7 
סוג הנכס:  אחר
  • דירוג Morningstar:
  • סה"כ נכסים: 25.35B
Sberbank Balanced 117,822 -707 -0.60%

0P0000WDGC - סקירה

 
מידע על תחושות שוק של משתמשים עבור הקרן First – Balanced Fund, המוצגות גם על גבי גרפים בטווחי זמן שונים וגם בטבלה מפורטת.
דובישורי
תאריך התחלתי שם משתמש כיוון שער פתיחה תאריך סיום שינוי %
31.05.2024 Lilia Litvin   117822 0.00%
31.05.2024 Егор Волосатов   117822 0.00%
27.05.2024 Caroline Vasilenka   117822 0.00%
27.05.2024 Саша Антропов   117822 0.00%
23.05.2024 Alex Fil   117822 0.00%
21.05.2024 Платон Миллер   117822 0.00%
21.05.2024 Платон Миллер   117822 21.05.2024 @ 117822 0.00%
17.05.2024 Halyk Hakberdiyew   117822 17.05.2024 @ 117822 0.00%
17.05.2024 Виктория Вино   117822 0.00%
16.05.2024 shady magued   117822 0.00%
07.05.2024 Ixtiyor Nazarov   117822 31.05.2024 @ 117822 0.00%
06.05.2024 Yasmina Raupova   117822 31.05.2024 @ 117822 0.00%
06.05.2024 ооо промэкосистемы   117822 06.05.2024 @ 117822 0.00%
03.05.2024 Ариет Ахматов   117822 24.05.2024 @ 117822 0.00%
02.05.2024 ОРИФ ДОНАЕВ   117822 24.05.2024 @ 117822 0.00%
02.05.2024 Андрей П   117822 24.05.2024 @ 117822 0.00%
30.04.2024 Yasmina Raupova   117822 01.05.2024 @ 117822 0.00%
29.04.2024 Siroj Toshnazarov   117822 24.05.2024 @ 117822 0.00%
29.04.2024 Viktor Tadibe   117822 24.05.2024 @ 117822 0.00%
26.04.2024 Гаврилов Бабиджон   117822 17.05.2024 @ 117822 0.00%
26.04.2024 Ilhomjon Ergashev   117822 17.05.2024 @ 117822 0.00%
26.04.2024 Ilhomjon Ergashev   117822 26.04.2024 @ 117822 0.00%
23.04.2024 Максим Павлов   117822 17.05.2024 @ 117822 0.00%
22.04.2024 Никита Корчагин   117822 17.05.2024 @ 117822 0.00%
19.04.2024 Андрей Хайкин   117822 19.04.2024 @ 117822 0.00%
19.04.2024 Манзура Камбарова   117822 19.04.2024 @ 117822 0.00%
15.04.2024 Ahmed Hemaida   117822 10.05.2024 @ 117822 0.00%
09.04.2024 Dilya Dikoni   117822 03.05.2024 @ 117822 0.00%
09.04.2024 Денис Мартынов   117822 03.05.2024 @ 117822 0.00%
09.04.2024 семëн поляшов   117822 12.04.2024 @ 117822 0.00%
08.04.2024 Мухаммад Сабиров   117822 08.04.2024 @ 117822 0.00%
08.04.2024 Anna Kim   117822 03.05.2024 @ 117822 0.00%
05.04.2024 Мурик Огурлиев   117822 26.04.2024 @ 117822 0.00%
05.04.2024 Алексей Кожух   117822 26.04.2024 @ 117822 0.00%
05.04.2024 Сергей Федосеев   117822 26.04.2024 @ 117822 0.00%
03.04.2024 ota ocha   117822 03.04.2024 @ 117822 0.00%
03.04.2024 Bakha Gylomov   117822 03.04.2024 @ 117822 0.00%
03.04.2024 Sarvarbek Xolmatov   117822 03.04.2024 @ 117822 0.00%
29.03.2024 Тимур Сердюченко   117822 19.04.2024 @ 117822 0.00%
28.03.2024 Олег Белый   117822 19.04.2024 @ 117822 0.00%
19.03.2024 Александр Свечкарь   117822 12.04.2024 @ 117822 0.00%
19.03.2024 Геннадий Кудряков   117822 12.04.2024 @ 117822 0.00%
19.03.2024 Michel Ndangui   117822 12.04.2024 @ 117822 0.00%
15.03.2024 Макс Лопатников   117822 05.04.2024 @ 117822 0.00%
14.03.2024 Dostonbek Xudaybernov   117822 14.03.2024 @ 117822 0.00%
13.03.2024 Влад Мацнев   117822 05.04.2024 @ 117822 0.00%
13.03.2024 pepsi 1   117822 05.04.2024 @ 117822 0.00%
12.03.2024 Роман Лукьяненко   117822 05.04.2024 @ 117822 0.00%
12.03.2024 Ramin Qulamov   117822 05.04.2024 @ 117822 0.00%
12.03.2024 Сангинбой Сафаров   117822 05.04.2024 @ 117822 0.00%
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

תגובות ל0P0000WDGC

כתבו דעתכם על First – Balanced Fund
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל