מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

תשואת אג"ח רומניה 10 שנים

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
6.750 -0.100    -1.46%
31/05 - סגור. ( הצהרת אחריות )
סוג:  אג"ח
קבוצה:  ממשלתי
שוק:  רומניה
  • מחיר בסיס: 6.850
  • טווח יומי: 6.750 - 6.750
רומניה 10 שנים 6.750 -0.100 -1.46%

תשואגת אג"ח רומניה 10 שנים - תבניות נרות יפניים

 
קבלו גישה לעשרות תבניות שוריות או דוביות בגרף בזמן אמת של תשואת אג"ח רומניה 10 שנים והשתמשו בהן כדי לצפות התנהגות עתידית בשוק. התבניות זמינות בכמה מסגרות זמן להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Harami Bearish 1M נר נוכחי
Belt Hold Bearish 5H נר נוכחי
Engulfing Bearish 5H נר נוכחי
תבניות מזוהות
Hanging Man 5H 2 31.05.2024 07:00
Inverted Hammer 1M 3 פבר' 2024
Hanging Man 1D 3 28.05.2024
Harami Bearish 1D 3 28.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 3 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 3 31.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 15 3 31.05.2024 15:30
Inverted Hammer 1M 4 ינו' 2024
Hanging Man 5H 4 30.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 4 31.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1H 4 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 5 31.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 5 31.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 5 31.05.2024 14:00
Homing Pigeon 30 5 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1W 6 14.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 6 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 6 31.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 30 6 31.05.2024 13:30
Belt Hold Bearish 15 6 31.05.2024 14:00
Homing Pigeon 15 6 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1W 7 07.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 7 29.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 7 29.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 7 31.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 7 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 7 31.05.2024 13:45
Engulfing Bearish 15 7 31.05.2024 13:45
Belt Hold Bullish 1D 8 21.05.2024
Bullish Engulfing 1D 8 21.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 8 31.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 8 31.05.2024 10:00
Harami Bullish 1M 9 אוג' 2023
Inverted Hammer 1M 9 אוג' 2023
Three Outside Down 1W 9 24.03.2024
Bullish Hammer 1H 9 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 9 31.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 30 9 31.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1W 10 17.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 10 17.05.2024
Hanging Man 5H 10 28.05.2024 09:00
Homing Pigeon 5H 10 28.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 1H 10 30.05.2024 14:00
Dragonfly Bearish 1H 10 30.05.2024 14:00
Hanging Man 1H 10 30.05.2024 14:00
Harami Bullish 1W 11 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 11 16.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 11 28.05.2024 04:00
Homing Pigeon 5H 11 28.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 11 31.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 30 11 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 12 15.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 12 27.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 5H 13 27.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 1H 13 30.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 13 31.05.2024 10:00
Homing Pigeon 30 13 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 14 13.05.2024
Bullish Engulfing 1D 14 13.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 14 27.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 14 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 14 31.05.2024 09:30
Engulfing Bearish 30 14 31.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 14 31.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 15 14 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 16 24.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 16 30.05.2024 00:00
Harami Bullish 1M 17 דצמ' 2022
Harami Cross 1M 17 דצמ' 2022
Belt Hold Bullish 5H 17 24.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 17 30.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 30 17 30.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 18 נוב' 2022
Belt Hold Bullish 5H 18 24.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 18 24.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 18 31.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 15 18 31.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1W 19 14.01.2024
Harami Bullish 1W 19 14.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 20 23.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1W 21 31.12.2023
Belt Hold Bearish 15 21 31.05.2024 10:15
Homing Pigeon 15 21 31.05.2024 10:15
Belt Hold Bearish 1H 22 29.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1H 22 29.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 22 30.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 22 30.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 15 22 31.05.2024 10:00
Homing Pigeon 15 22 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 23 29.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 23 31.05.2024 09:45
Engulfing Bearish 15 23 31.05.2024 09:45
Evening Doji Star 15 23 31.05.2024 09:45
Evening Star 15 23 31.05.2024 09:45
Belt Hold Bearish 1H 24 29.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 24 29.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 24 30.05.2024 10:30
Doji Star Bearish 15 24 31.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 30 25 30.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 26 מרץ 2022
Gravestone Doji 1M 26 מרץ 2022
Falling Three Methods 1W 26 26.11.2023
Three Inside Up 1M 27 פבר' 2022
Tri-Star Bullish 30 27 30.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1W 28 12.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 28 21.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 28 21.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 28 30.05.2024 00:00
Harami Bearish 1D 29 23.04.2024
Belt Hold Bearish 15 29 30.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 15 29 30.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 30 22.04.2024
Bullish Engulfing 1D 30 22.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 32 20.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 33 אוג' 2021
Gravestone Doji 1M 33 אוג' 2021
Shooting Star 1W 34 01.10.2023
Hanging Man 1D 34 17.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 34 17.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 34 28.05.2024 09:00
Bullish Hammer 1H 34 28.05.2024 09:00
Hanging Man 1H 34 28.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 35 17.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 35 28.05.2024 08:00
Homing Pigeon 1H 35 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 36 28.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1H 36 28.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 5H 37 16.05.2024 22:00
Homing Pigeon 1H 37 28.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 37 28.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 38 16.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 5H 38 16.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1H 38 28.05.2024 05:00
Homing Pigeon 1H 38 28.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 39 28.05.2024 04:00
Homing Pigeon 1H 39 28.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 15 39 30.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 15 39 30.05.2024 11:30
Belt Hold Bullish 5H 40 16.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1H 40 28.05.2024 03:00
Homing Pigeon 1H 40 28.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 30 40 29.05.2024 12:00
Homing Pigeon 30 40 29.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 41 28.05.2024 02:00
Stick Sandwich 1H 41 28.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 30 41 29.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 41 29.05.2024 11:30
Bullish doji Star 5H 42 15.05.2024 16:00
Harami Bullish 5H 42 15.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 42 15.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 42 28.05.2024 01:00
Belt Hold Bearish 15 42 30.05.2024 10:45
Abandoned Baby Bullish 1D 43 08.04.2024
Three Inside Up 1D 43 08.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 43 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 43 28.05.2024 00:00
Homing Pigeon 1H 43 28.05.2024 00:00
Belt Hold Bearish 15 43 30.05.2024 10:30
Dark Cloud Cover 15 43 30.05.2024 10:30
Harami Bullish 1D 44 07.04.2024
Harami Cross 1D 44 07.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 44 15.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 44 15.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 44 27.05.2024 23:00
Homing Pigeon 1H 44 27.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 30 44 29.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 30 44 29.05.2024 10:00
Falling Three Methods 1W 45 16.07.2023
Belt Hold Bearish 1H 45 27.05.2024 22:00
Homing Pigeon 1H 45 27.05.2024 22:00
Falling Three Methods 1W 46 09.07.2023
Harami Cross 5H 46 14.05.2024 20:00
Harami Bullish 5H 46 14.05.2024 20:00
Bullish doji Star 5H 46 14.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 1H 46 27.05.2024 21:00
Homing Pigeon 1H 46 27.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 47 27.05.2024 20:00
Homing Pigeon 1H 47 27.05.2024 20:00
Harami Cross 1W 48 25.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 48 02.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 48 14.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 48 27.05.2024 19:00
Homing Pigeon 1H 48 27.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 48 28.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 30 48 28.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 48 30.05.2024 09:15
Belt Hold Bullish 5H 49 14.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 49 14.05.2024 05:00
Homing Pigeon 1H 49 27.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 1H 49 27.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 49 30.05.2024 00:00
Homing Pigeon 1D 50 28.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 50 27.05.2024 17:00
Homing Pigeon 1H 50 27.05.2024 17:00
Falling Three Methods 1W 51 04.06.2023
Bullish doji Star 5H 51 13.05.2024 19:00
Harami Bullish 5H 51 13.05.2024 19:00
Harami Cross 5H 51 13.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 51 27.05.2024 16:00
Homing Pigeon 1H 51 27.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 30 51 28.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 52 27.05.2024 15:00
Homing Pigeon 1H 52 27.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 52 28.05.2024 14:30
Dark Cloud Cover 1M 53 דצמ' 2019
Homing Pigeon 1W 53 21.05.2023
Belt Hold Bullish 5H 53 13.05.2024 09:00
Homing Pigeon 1H 53 27.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 53 27.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 54 10.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 54 27.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 54 27.05.2024 13:00
Harami Bullish 1D 55 24.03.2024
Harami Cross 1D 55 24.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 55 10.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 55 10.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 55 27.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1H 55 27.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1M 56 ספט' 2019
Falling Three Methods 1W 56 30.04.2023
Bullish Engulfing 5H 56 10.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 56 27.05.2024 11:00
Falling Three Methods 1D 57 21.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 57 27.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 5H 58 09.05.2024 20:00
Harami Bullish 30 59 28.05.2024 11:00
Harami Cross 30 59 28.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 60 18.03.2024
Bullish Engulfing 5H 60 09.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 60 24.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 60 24.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 60 28.05.2024 10:30
Engulfing Bearish 30 60 28.05.2024 10:30
Inverted Hammer 1W 61 26.03.2023
Belt Hold Bearish 5H 61 09.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1D 62 14.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 08.05.2024 14:00
Three Black Crows 1W 63 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 63 13.03.2024
Bullish Engulfing 1D 63 13.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 63 08.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 5H 63 08.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 63 24.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 63 24.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 63 28.05.2024 09:00
Bullish Hammer 30 63 28.05.2024 09:00
Homing Pigeon 30 63 28.05.2024 09:00
Three Outside Up 1D 64 12.03.2024
Belt Hold Bearish 30 64 28.05.2024 08:30
Homing Pigeon 30 64 28.05.2024 08:30
Three Inside Up 1D 65 11.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 65 11.03.2024
Bullish Engulfing 1D 65 11.03.2024
Abandoned Baby Bullish 1D 65 11.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 65 24.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 65 28.05.2024 08:00
Homing Pigeon 30 65 28.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1W 66 19.02.2023
Harami Bullish 1D 66 10.03.2024
Harami Cross 1D 66 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 66 24.05.2024 10:00
Three Outside Up 1H 66 24.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 66 28.05.2024 07:30
Homing Pigeon 30 66 28.05.2024 07:30
Bullish doji Star 5H 67 07.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 67 07.05.2024 13:00
Harami Cross 5H 67 07.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 67 24.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 67 24.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 67 28.05.2024 07:00
Homing Pigeon 30 67 28.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 68 28.05.2024 06:30
Homing Pigeon 30 68 28.05.2024 06:30
Three Outside Down 1M 69 אוג' 2018
Bullish Hammer 1D 69 06.03.2024
Belt Hold Bearish 30 69 28.05.2024 06:00
Homing Pigeon 30 69 28.05.2024 06:00
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיונים על רומניה 10 שנים

כתבו דעתכם על תשואת אג"ח רומניה 10 שנים
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל