מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה

נקודות פיבוט- Camarilla

מסגרת זמן
שם S4S3S2S1נקודת פיבוטR1R2R3R4
EUR/USD 1.0882 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 1.0888
USD/JPY 153.80 153.87 153.89 153.92 153.94 153.96 153.99 154.01 154.08
GBP/USD 1.2685 1.2686 1.2686 1.2687 1.2689 1.2687 1.2688 1.2688 1.2689
USD/CHF 0.9004 0.9005 0.9006 0.9006 0.9006 0.9008 0.9008 0.9009 0.9010
USD/CAD 1.3605 1.3607 1.3607 1.3608 1.3607 1.3608 1.3609 1.3609 1.3611
EUR/JPY 167.42 167.49 167.51 167.54 167.56 167.58 167.61 167.63 167.70
AUD/USD 0.6682 0.6685 0.6686 0.6687 0.6688 0.6688 0.6689 0.6690 0.6693
NZD/USD 0.6121 0.6122 0.6123 0.6123 0.6125 0.6124 0.6124 0.6125 0.6126
EUR/GBP 0.8580 0.8581 0.8581 0.8581 0.8580 0.8582 0.8582 0.8582 0.8583
EUR/CHF 0.9800 0.9802 0.9803 0.9803 0.9804 0.9805 0.9805 0.9806 0.9808
AUD/JPY 102.83 102.88 102.90 102.92 102.94 102.95 102.97 102.99 103.04
GBP/JPY 195.14 195.23 195.25 195.28 195.31 195.34 195.37 195.39 195.48
CHF/JPY 170.76 170.82 170.84 170.86 170.91 170.90 170.92 170.94 171.00
EUR/CAD 1.4809 1.4810 1.4811 1.4811 1.4811 1.4813 1.4813 1.4814 1.4815
AUD/CAD 0.9095 0.9097 0.9098 0.9099 0.9099 0.9100 0.9101 0.9102 0.9104
NZD/CAD 0.8330 0.8332 0.8332 0.8333 0.8333 0.8334 0.8334 0.8335 0.8336
CAD/JPY 113.01 113.06 113.08 113.09 113.12 113.13 113.14 113.16 113.21
NZD/JPY 94.18 94.23 94.24 94.26 94.27 94.28 94.30 94.31 94.36
AUD/NZD 1.0913 1.0916 1.0917 1.0918 1.0920 1.0920 1.0921 1.0922 1.0925
GBP/AUD 1.8966 1.8970 1.8972 1.8973 1.8974 1.8977 1.8978 1.8980 1.8984
EUR/AUD 1.6269 1.6273 1.6275 1.6276 1.6276 1.6280 1.6281 1.6283 1.6287
GBP/CHF 1.1424 1.1426 1.1427 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 1.1430 1.1432
EUR/NZD 1.7770 1.7772 1.7773 1.7774 1.7773 1.7776 1.7777 1.7778 1.7780
AUD/CHF 0.6018 0.6020 0.6021 0.6021 0.6023 0.6023 0.6023 0.6024 0.6026
GBP/NZD 2.0713 2.0715 2.0716 2.0717 2.0717 2.0719 2.0720 2.0721 2.0724
USD/CNY 7.2143 7.2145 7.2145 7.2146 7.2148 7.2147 7.2148 7.2148 7.2150
USD/INR 83.455 83.457 83.458 83.459 83.460 83.460 83.461 83.462 83.465
USD/MXN 16.6902 16.6969 16.6991 16.7013 16.7041 16.7058 16.7080 16.7102 16.7169
USD/ZAR 18.2660 18.2719 18.2739 18.2759 18.2765 18.2798 18.2818 18.2838 18.2897
USD/SGD 1.3425 1.3427 1.3428 1.3428 1.3427 1.3430 1.3430 1.3431 1.3433
USD/HKD 7.8031 7.8034 7.8035 7.8036 7.8038 7.8038 7.8039 7.8040 7.8043
USD/DKK 6.8530 6.8536 6.8538 6.8540 6.8538 6.8544 6.8546 6.8548 6.8554
GBP/CAD 1.7260 1.7262 1.7263 1.7264 1.7263 1.7266 1.7267 1.7268 1.7270
USD/SEK 10.6503 10.6521 10.6528 10.6534 10.6519 10.6546 10.6552 10.6559 10.6577
USD/RUB 90.7867 90.8617 90.8866 90.9116 91.0047 90.9616 90.9866 91.0115 91.0865
USD/TRY 32.1206 32.1456 32.1539 32.1622 32.1752 32.1788 32.1871 32.1954 32.2204
BTC/USD 43497.2 43630.2 43674.6 43718.9 43907.7 43807.6 43851.9 43896.3 44029.3
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
מידע על נקודות פיבוט

נקודת פיבוט, רמות תמיכה והתנגדות נחשבות כאסטרטגיות המסחר הפשוטות אך היעילות ביותר. סוחרים, בנקים ומוסדות פיננסים מסתמכים עליהם כאינדיקטורים לחוזקו או חולשתו של השוק. משתמשים בהן כבסיס לרוב הניתוח הטכני. נקודת הפיבוט היא הנקודה בה מגמת השוק משתנה מדובית לשורית.

 
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל